4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 2½ | ½ - ½ | 2 | Arp Piotr Alexander | 24 | ||
2 | 1 | Hütte Stefan | 1½ | ½ - ½ | 2 | Bury Tobias | 4 | ||
3 | 8 | Klink Gerwin | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rother Josef | 6 | ||
4 | 18 | Zannoni Rudolf | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Reuß Till-Christopher | 28 | ||
5 | 20 | Bahmani Manoochehr | 1½ | 0 - 1 | 1 | Tödtloff Harri | 14 | ||
6 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1 | 1 - 0 | 1 | Meyer Marcel Rene | 23 | ||
7 | 16 | Lang Rolf | 1 | ½ - ½ | 1 | Engel Till Prof. | 17 | ||
8 | 13 | Jacob Harald | 1 | ½ - ½ | ½ | Zannoni Mila | 15 | ||
9 | 2 | Zaschke Benjamin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 3 | Rehfeldt Jens | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 5 | Blank Stephan | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 10 | Dette Thomas | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 12 | Lange Ralf Dr. | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
15 | 19 | Schüppen Jonathan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 21 | Pieper Alexander | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
17 | 22 | Blume Leo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
18 | 25 | Yu Viktor | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
19 | 26 | Yu Tim | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
20 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | ½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt