5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Blank Stephan | 3½ | ½ - ½ | 3 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 9 | ||
2 | 28 | Reuß Till-Christopher | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lange Ralf Dr. | 12 | ||
3 | 14 | Tödtloff Harri | 2 | 0 - 1 | 2 | Hütte Stefan | 1 | ||
4 | 6 | Rother Josef | 2 | ½ - ½ | 2 | Vorderbrügge Franz-Josef | 11 | ||
5 | 10 | Dette Thomas | 2 | 1 - 0 | 2 | Pieper Alexander | 21 | ||
6 | 3 | Rehfeldt Jens | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lang Rolf | 16 | ||
7 | 13 | Jacob Harald | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Zannoni Rudolf | 18 | ||
8 | 15 | Zannoni Mila | 1 | 0 - 1 | 1 | Meyer Marcel Rene | 23 | ||
9 | 2 | Zaschke Benjamin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 4 | Bury Tobias | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 8 | Klink Gerwin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 17 | Engel Till Prof. | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 19 | Schüppen Jonathan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 20 | Bahmani Manoochehr | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 22 | Blume Leo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
17 | 24 | Arp Piotr Alexander | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
18 | 25 | Yu Viktor | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
19 | 26 | Yu Tim | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
20 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | ½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt