6. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Lange Ralf Dr. | 3 | ½ - ½ | 4 | Blank Stephan | 5 | ||
2 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 3½ | 1 - 0 | 3 | Reuß Till-Christopher | 28 | ||
3 | 24 | Arp Piotr Alexander | 3 | 1 - 0 | 3 | Dette Thomas | 10 | ||
4 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jacob Harald | 13 | ||
5 | 21 | Pieper Alexander | 2 | ½ - ½ | 2½ | Rother Josef | 6 | ||
6 | 23 | Meyer Marcel Rene | 2 | 0 - 1 | 2 | Klink Gerwin | 8 | ||
7 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1½ | 1 - 0 | 2 | Tödtloff Harri | 14 | ||
8 | 17 | Engel Till Prof. | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bahmani Manoochehr | 20 | ||
16 | Lang Rolf | 1½ | 1 - - | spielfrei | |||||
9 | 1 | Hütte Stefan | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 2 | Zaschke Benjamin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 3 | Rehfeldt Jens | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 4 | Bury Tobias | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 15 | Zannoni Mila | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 18 | Zannoni Rudolf | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 19 | Schüppen Jonathan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 22 | Blume Leo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
17 | 25 | Yu Viktor | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
18 | 26 | Yu Tim | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
19 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | ½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt