7. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Lange Ralf Dr. | 12 | ||
2 | 5 | Blank Stephan | 4½ | ½ - ½ | 3 | Rother Josef | 6 | ||
3 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 3½ | 0 - 1 | 4 | Arp Piotr Alexander | 24 | ||
4 | 1 | Hütte Stefan | 3 | 1 - 0 | 3 | Klink Gerwin | 8 | ||
5 | 20 | Bahmani Manoochehr | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rehfeldt Jens | 3 | ||
6 | 14 | Tödtloff Harri | 2 | ½ - ½ | 2½ | Jacob Harald | 13 | ||
7 | 18 | Zannoni Rudolf | 1½ | 1 - 0 | 2 | Meyer Marcel Rene | 23 | ||
15 | Zannoni Mila | 1 | 1 - - | spielfrei | |||||
8 | 2 | Zaschke Benjamin | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 4 | Bury Tobias | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 7 | Eggebrecht Stefan | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Dette Thomas | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 16 | Lang Rolf | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 17 | Engel Till Prof. | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 19 | Schüppen Jonathan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 21 | Pieper Alexander | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 22 | Blume Leo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
17 | 25 | Yu Viktor | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
18 | 26 | Yu Tim | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
19 | 27 | Kim Leonard Chang-Yeon | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
20 | 28 | Reuß Till-Christopher | 3 | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt