Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 5 | Blank Stephan | 1807 | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | - | - | ½ | 2 | w | ½ | 4 | s | ½ | 4½ | 22½ | 15½ |
2 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1592 | 23 | s | 1 | 11 | w | ½ | 7 | s | 1 | 3 | w | ½ | 1 | s | ½ | 9 | w | 1 | 4½ | 21 | 14 |
3 | 24 | Arp Piotr Alexander | 894 | 10 | s | 1 | 22 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | ½ | - | - | ½ | 6 | w | 1 | 4 | 21½ | 15 |
4 | 12 | Lange Ralf Dr. | 1558 | 26 | s | 1 | 7 | w | ½ | 18 | w | ½ | - | - | ½ | 9 | s | ½ | 1 | w | ½ | 3½ | 20½ | 13½ |
5 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | 28 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 7 | s | ½ | 17 | w | 1 | 3½ | 17 | 11 |
6 | 10 | Dette Thomas | 1587 | - | - | ½ | 15 | s | ½ | 5 | w | 1 | - | - | 0 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3 | 20 | 13½ |
7 | 6 | Rother Josef | 1753 | 27 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2 | w | 0 | 10 | s | ½ | 5 | w | ½ | 13 | s | ½ | 3 | 20 | 13 |
8 | 1 | Hütte Stefan | 1993 | 17 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 11 | w | ½ | 19 | s | 1 | - | - | 0 | 3 | 19½ | 13½ |
9 | 28 | Reuß Till-Christopher | 1371 | - | - | ½ | 19 | w | 1 | - | - | 0 | 21 | s | 1 | 4 | w | ½ | 2 | s | 0 | 3 | 19 | 12½ |
10 | 8 | Klink Gerwin | 1597 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | - | - | ½ | 7 | w | ½ | - | - | 0 | 20 | s | 1 | 3 | 17½ | 11½ |
11 | 4 | Bury Tobias | 1886 | 25 | w | 1 | 2 | s | ½ | - | - | ½ | 8 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 22 | 15 |
12 | 3 | Rehfeldt Jens | 1968 | 21 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 16 | w | 1 | - | - | 0 | 2½ | 18½ | 12½ |
13 | 21 | Pieper Alexander | 1231 | 1 | w | 0 | 28 | s | 1 | 15 | w | ½ | - | - | ½ | 6 | s | 0 | 7 | w | ½ | 2½ | 18½ | 12½ |
14 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1737 | 20 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 19 | w | 1 | 2½ | 18 | 12 |
15 | 20 | Bahmani Manoochehr | 1267 | - | - | ½ | 6 | w | ½ | 13 | s | ½ | 19 | w | 0 | - | - | 0 | 22 | s | 1 | 2½ | 16 | 10½ |
16 | 16 | Lang Rolf | 1408 | - | - | ½ | 10 | w | 0 | 19 | s | ½ | 22 | w | ½ | 12 | s | 0 | - | - | 1 | 2½ | 16 | 10½ |
17 | 13 | Jacob Harald | 1502 | 8 | w | 0 | 20 | s | ½ | 22 | s | ½ | 24 | w | ½ | 21 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2½ | 15½ | 9½ |
18 | 2 | Zaschke Benjamin | 1974 | 24 | w | 1 | - | - | ½ | 4 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 19½ | 13½ |
19 | 14 | Tödtloff Harri | 1477 | - | - | ½ | 9 | s | 0 | 16 | w | ½ | 15 | s | 1 | 8 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2 | 19½ | 13½ |
20 | 23 | Meyer Marcel Rene | 920 | 14 | w | 0 | 17 | w | ½ | - | - | ½ | 5 | s | 0 | 24 | s | 1 | 10 | w | 0 | 2 | 18 | 12 |
21 | 18 | Zannoni Rudolf | 1328 | 12 | w | 0 | 23 | s | 1 | - | - | ½ | 9 | w | 0 | 17 | s | 0 | - | - | 0 | 1½ | 18 | 11½ |
22 | 17 | Engel Till Prof. | 1390 | - | - | ½ | 3 | s | 0 | 17 | w | ½ | 16 | s | ½ | - | - | 0 | 15 | w | 0 | 1½ | 17½ | 11½ |
23 | 25 | Yu Viktor | 781 | 2 | w | 0 | 21 | w | 0 | 28 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 16 | 10 |
24 | 15 | Zannoni Mila | 1409 | 18 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | 17 | s | ½ | 20 | w | 0 | - | - | 0 | 1 | 15½ | 10 |
25 | 19 | Schüppen Jonathan | 1322 | 11 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 15 | 10 |
27 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 4 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 15 | 10 | |
27 | 22 | Blume Leo | 1014 | 7 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 14½ | 10 |
28 | 26 | Yu Tim | 770 | 5 | s | 0 | 13 | w | 0 | 23 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 13½ | 8½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt