Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1592 | GER | 24 | s | 1 | 13 | w | ½ | 6 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 10 | w | 1 | 5 | w | 1 | 5½ | 28 | 20 | 21,00 |
2 | 5 | Blank Stephan | 1807 | GER | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | - | - | ½ | 1 | w | ½ | 5 | s | ½ | 6 | w | ½ | 5 | 29 | 20½ | 20,25 |
3 | 24 | Arp Piotr Alexander | 894 | - | 11 | s | 1 | 23 | w | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | ½ | - | - | ½ | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | 28 | 20 | 18,75 |
4 | 1 | Hütte Stefan | 1993 | GER | 12 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 13 | w | ½ | 14 | s | 1 | - | - | 0 | 11 | w | 1 | 4 | 26 | 19 | 13,50 |
5 | 12 | Lange Ralf Dr. | 1558 | GER | 27 | s | 1 | 6 | w | ½ | 20 | w | ½ | - | - | ½ | 10 | s | ½ | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 3½ | 29 | 20½ | 13,00 |
6 | 6 | Rother Josef | 1753 | GER | 26 | w | 1 | 5 | s | ½ | 1 | w | 0 | 11 | s | ½ | 8 | w | ½ | 15 | s | ½ | 2 | s | ½ | 3½ | 27 | 18½ | 12,25 |
7 | 3 | Rehfeldt Jens | 1968 | GER | 18 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 19 | w | 1 | - | - | 0 | 17 | s | 1 | 3½ | 25 | 18 | 11,00 |
8 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | GER | 28 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | s | 0 | 21 | w | 1 | 6 | s | ½ | 12 | w | 1 | 3 | w | 0 | 3½ | 24½ | 17½ | 8,75 |
9 | 10 | Dette Thomas | 1587 | GER | - | - | ½ | 17 | s | ½ | 8 | w | 1 | - | - | 0 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | - | - | 0 | 3 | 26½ | 18½ | 10,00 |
10 | 28 | Reuß Till-Christopher | 1371 | - | - | - | ½ | 14 | w | 1 | - | - | 0 | 18 | s | 1 | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | - | - | 0 | 3 | 26½ | 18½ | 9,25 |
11 | 8 | Klink Gerwin | 1597 | GER | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | - | - | ½ | 6 | w | ½ | - | - | 0 | 21 | s | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 25½ | 18½ | 8,00 |
12 | 13 | Jacob Harald | 1502 | GER | 4 | w | 0 | 21 | s | ½ | 23 | s | ½ | 22 | w | ½ | 18 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | s | ½ | 3 | 21 | 14 | 7,75 |
13 | 4 | Bury Tobias | 1886 | GER | 25 | w | 1 | 1 | s | ½ | - | - | ½ | 4 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 29½ | 21 | 10,25 |
14 | 14 | Tödtloff Harri | 1477 | GER | - | - | ½ | 10 | s | 0 | 19 | w | ½ | 17 | s | 1 | 4 | w | 0 | 16 | s | 0 | 12 | w | ½ | 2½ | 25½ | 18 | 7,00 |
15 | 21 | Pieper Alexander | 1231 | GER | 2 | w | 0 | 28 | s | 1 | 17 | w | ½ | - | - | ½ | 9 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | 0 | 2½ | 24½ | 17½ | 6,75 |
16 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1737 | GER | 21 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | w | 1 | - | - | 0 | 2½ | 24 | 17½ | 6,75 |
17 | 20 | Bahmani Manoochehr | 1267 | - | - | - | ½ | 9 | w | ½ | 15 | s | ½ | 14 | w | 0 | - | - | 0 | 23 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2½ | 24 | 16½ | 7,50 |
18 | 18 | Zannoni Rudolf | 1328 | GER | 7 | w | 0 | 24 | s | 1 | - | - | ½ | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | - | - | 0 | 21 | w | 1 | 2½ | 23½ | 16½ | 6,50 |
19 | 16 | Lang Rolf | 1408 | GER | - | - | ½ | 11 | w | 0 | 14 | s | ½ | 23 | w | ½ | 7 | s | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 2½ | 22½ | 15½ | 6,25 |
20 | 2 | Zaschke Benjamin | 1974 | GER | 22 | w | 1 | - | - | ½ | 5 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 25 | 18 | 6,25 |
21 | 23 | Meyer Marcel Rene | 920 | - | 16 | w | 0 | 12 | w | ½ | - | - | ½ | 8 | s | 0 | 22 | s | 1 | 11 | w | 0 | 18 | s | 0 | 2 | 23 | 16 | 5,00 |
22 | 15 | Zannoni Mila | 1409 | GER | 20 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | 12 | s | ½ | 21 | w | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 19 | 14 | 5,25 |
23 | 17 | Engel Till Prof. | 1390 | - | - | - | ½ | 3 | s | 0 | 12 | w | ½ | 19 | s | ½ | - | - | 0 | 17 | w | 0 | - | - | 0 | 1½ | 23 | 15½ | 4,00 |
24 | 25 | Yu Viktor | 781 | - | 1 | w | 0 | 18 | w | 0 | 28 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 22½ | 15 | 3,50 |
25 | 19 | Schüppen Jonathan | 1322 | - | 13 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 19½ | 14 | 1,50 |
26 | 22 | Blume Leo | 1014 | GER | 6 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 19 | 14 | 1,50 |
27 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | - | 5 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 19 | 14 | 1,50 | |
28 | 26 | Yu Tim | 770 | - | 8 | s | 0 | 15 | w | 0 | 24 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 17½ | 12½ | 1,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt