Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | Res. | Sieg | ||||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 2003 | GER | 8 | w | 1 | 2 | s | 1 | 19 | - | + | - | - | ½ | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | w | 1 | 6½ | 27½ | 24½ | 20,75 | 0 | 5 |
2 | 11 | Lange Ralf Dr. | 1635 | GER | 21 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | s | ½ | - | - | ½ | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | 28½ | 25½ | 11,25 | 0 | 3 |
3 | 9 | Rother Josef | 1636 | GER | - | - | ½ | 10 | s | 1 | 9 | w | ½ | 2 | w | ½ | 14 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 27 | 24½ | 12,75 | 0 | 2 |
4 | 4 | Ter Steeg Marcus Dr. | 1915 | GER | - | - | ½ | 20 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | s | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | ½ | 4 | 26 | 23 | 12,25 | 0 | 3 |
5 | 24 | Pieper Alexander | 1238 | GER | 6 | w | 0 | 8 | s | ½ | - | - | ½ | 7 | w | 1 | 9 | s | ½ | 14 | w | 1 | 4 | s | ½ | 4 | 24½ | 22 | 12,25 | 0 | 2 |
6 | 13 | Klink Gerwin | 1584 | GER | 5 | s | 1 | - | - | ½ | 17 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | - | - | 0 | 3½ | 29 | 26½ | 9,75 | 0 | 3 |
7 | 17 | Grevendick Michael | 1522 | GER | 25 | w | 1 | 11 | s | 0 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | ½ | 15 | w | 1 | 3½ | 23 | 20½ | 5,00 | 0 | 3 |
8 | 18 | Lang Rolf | 1465 | GER | 1 | s | 0 | 5 | w | ½ | 13 | s | ½ | 20 | w | ½ | 4 | w | 0 | 21 | s | ½ | 16 | w | 1 | 3 | 26½ | 24 | 6,75 | 0 | 1 |
9 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1749 | GER | 17 | s | 0 | 24 | w | 1 | 3 | s | ½ | 14 | w | 1 | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | - | - | 0 | 3 | 24 | 23 | 6,50 | 0 | 2 |
10 | 21 | Engel Till Prof. | 1381 | - | - | - | ½ | 3 | w | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 15 | s | ½ | 24 | w | 1 | 3 | 20 | 19 | 6,75 | 0 | 1 |
11 | 1 | Hütte Stefan | 2005 | GER | - | - | ½ | 7 | w | 1 | - | - | 0 | 17 | s | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 26 | 23½ | 6,75 | 0 | 2 |
12 | 16 | Arp Piotr Alexander | 1532 | GER | - | - | ½ | 16 | w | 1 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 25½ | 23 | 5,25 | 0 | 2 |
13 | 20 | Zannoni Mila | 1429 | GER | 16 | s | ½ | - | - | ½ | 8 | w | ½ | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 2 | w | 0 | 2½ | 23½ | 21 | 7,75 | 0 | 0 |
14 | 15 | Jacob Harald | 1536 | GER | - | - | ½ | 19 | s | 0 | 24 | w | 1 | 9 | s | 0 | 3 | w | ½ | 5 | s | 0 | - | - | 0 | 2 | 23 | 22 | 4,25 | 0 | 1 |
15 | 14 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1556 | GER | - | - | ½ | 18 | w | 0 | - | - | 0 | 22 | s | 0 | 24 | s | 1 | 10 | w | ½ | 7 | s | 0 | 2 | 23 | 22 | 3,75 | 0 | 1 |
16 | 8 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1653 | GER | 13 | w | ½ | 12 | s | 0 | 20 | s | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | 7 | w | ½ | 8 | s | 0 | 2 | 23 | 20 | 5,50 | 0 | 0 |
17 | 19 | Tödtloff Harri | 1449 | GER | 9 | w | 1 | - | - | ½ | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 25 | 22½ | 4,75 | 0 | 1 |
18 | 5 | Bury Tobias | 1909 | GER | - | - | ½ | 15 | s | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 23½ | 21 | 3,75 | 0 | 1 |
6 | Blank Stephan | 1797 | GER | - | - | ½ | 14 | w | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 23½ | 21 | 3,75 | 0 | 1 | |
20 | 12 | Kowalzick Uwe | 1613 | GER | - | - | ½ | 4 | s | 0 | 16 | w | ½ | 8 | s | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 23 | 20½ | 4,25 | 0 | 0 |
21 | 23 | Bahmani Manoochehr | 1255 | - | 2 | s | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | w | ½ | - | - | 0 | 1½ | 22½ | 20 | 5,00 | 0 | 0 |
22 | 3 | Zaschke Benjamin | 1967 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 22½ | 20 | 3,75 | 0 | 1 |
23 | 10 | Dette Thomas | 1635 | GER | 24 | s | 1 | - | - | ½ | 12 | w | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 22 | 21 | 2,25 | 0 | 1 |
24 | 22 | Zannoni Rudolf | 1273 | GER | 23 | w | 0 | 9 | s | 0 | 14 | s | 0 | - | - | ½ | 15 | w | 0 | - | - | 0 | 10 | s | 0 | ½ | 19½ | 17½ | 1,75 | 0 | 0 |
25 | 25 | Rodriguez Philipp | 1220 | GER | 7 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 19 | 17½ | 1,75 | 0 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt