1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Claussen Uwe | 2065 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1625 | 4 | ||
2 | Engel Till Prof. | 1340 | 0 - 1 | Bury Tobias | 1823 | 3 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Tödtloff Harri | 1625 | ½ - ½ | Bury Tobias | 1823 | 3 | ||
1 | Claussen Uwe | 2065 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1340 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Engel Till Prof. | 1340 | ½ - ½ | Tödtloff Harri | 1625 | 4 | ||
3 | Bury Tobias | 1823 | ½ - ½ | Claussen Uwe | 2065 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt