1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Barthelmes Stefan | 1771 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1576 | 5 | ||
3 | Kludszuweit Kim | 1407 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1277 | 4 | ||
1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
5 | Isenberg Lutz | 1576 | 1 - 0 | Kludszuweit Kim | 1407 | 3 | ||
1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 - 0 | Barthelmes Stefan | 1771 | 2 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1277 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Kludszuweit Kim | 1407 | 0 - 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1277 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1576 | 5 | ||
2 | Barthelmes Stefan | 1771 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 - 0 | Zannoni Rudolf | 1277 | 4 | ||
2 | Barthelmes Stefan | 1771 | ½ - ½ | Kludszuweit Kim | 1407 | 3 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1576 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Zannoni Rudolf | 1277 | ½ - ½ | Barthelmes Stefan | 1771 | 2 | ||
5 | Isenberg Lutz | 1576 | 0 - 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 | ||
3 | Kludszuweit Kim | 1407 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt