Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SB | Res. |
1 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 |
2 | 2 | Barthelmes Stefan | 1771 | GER | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2 | 3,00 | 0 |
3 | 5 | Isenberg Lutz | 1576 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
4 | 3 | Kludszuweit Kim | 1407 | GER | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,50 | 0 |
5 | 4 | Zannoni Rudolf | 1277 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt