1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Blank Stephan | 1849 | 1 - 0 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 5 | ||
3 | Ickler Uwe | 1228 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1531 | 4 | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
5 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | ½ - ½ | Ickler Uwe | 1228 | 3 | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | 0 - 1 | Blank Stephan | 1849 | 2 | ||
4 | Klink Gerwin | 1531 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Ickler Uwe | 1228 | - - + | Gockel Mirco | 1974 | 1 | ||
4 | Klink Gerwin | 1531 | 0 - 1 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 5 | ||
2 | Blank Stephan | 1849 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | ½ - ½ | Klink Gerwin | 1531 | 4 | ||
2 | Blank Stephan | 1849 | 1 - 0 | Ickler Uwe | 1228 | 3 | ||
5 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Klink Gerwin | 1531 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1849 | 2 | ||
5 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 0 - 1 | Gockel Mirco | 1974 | 1 | ||
3 | Ickler Uwe | 1228 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt