Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SB | Res. |
1 | 2 | Blank Stephan | 1849 | GER | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,50 | 0 |
2 | 4 | Klink Gerwin | 1531 | GER | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4,75 | 0 |
3 | 1 | Gockel Mirco | 1974 | GER | 0 | ½ | * | 1 | + | 2½ | 3,25 | 0 |
4 | 5 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | GER | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1½ | 2,75 | 0 |
5 | 3 | Ickler Uwe | 1228 | GER | 0 | 0 | - | ½ | * | ½ | 0,75 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt