Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SB | Res. |
1 | 5 | Rehfeldt Jens | 1938 | GER | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6,25 | 0 |
2 | 4 | Nowak Michael | 1858 | GER | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3,25 | 0 |
3 | 3 | Jacob Harald | 1416 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
4 | 2 | von Noorden Harko | 1332 | GER | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,75 | 0 |
5 | 1 | Dickhoff Ivonne | 0 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,75 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt