Blitzmeisterschaft 2003 / 2004, 1. Spieltag
Hauptrunde (Gruppe 1)
01. R. Miksche  -01- 5 4,0 : 1,0 +3 08,50 100
02. J. Rehfeldt  -05- 5 3,0 : 2,0 +1 06,00 80
03. K. Biermann  -02- 5 3,0 : 2,0 +1 05,00 70
04. T. Bury  -03- 5 2,5 : 2,5 0 06,50 60
05. S. Eggebrecht  -04- 5 1,5 : 3,5 -2 04,00 55
06. M. ter Steeg  -06- 5 1,0 : 4,0 -3 01,50 50
Hauptrunde (Gruppe 2)
07. L. Isenberg  -04- 5 4,0 : 1,0 +3 08,25 50
08. L. Born  -01- 5 3,0 : 2,0 +1 07,75 40
09. W. Scholz  -02- 5 2,5 : 2,5 0 05,50 35
10. M. Nowak  -05- 5 2,5 : 2,5 0 04,50 31
11. D. Sahiti  -03- 5 2,0 : 3,0 -1 03,50 28
12. D. Weber  -06- 5 1,0 : 4,0 -3 03,00 25
Hauptrunde (Gruppe 3)
13. D. Kempgen  -02- 4 4,0 : 0,0 +4 06,00 25
14. S. Blank  -01- 4 3,0 : 1,0 +2 03,00 20
15. H. Blank  -03- 4 1,0 : 3,0 -2 01,00 17
15. W. Müller  -04- 4 1,0 : 3,0 -2 01,00 14
15. B. Grimm  -05- 4 1,0 : 3,0 -2 01,00 12