Blitzmeisterschaft 2003 / 2004, 2. Spieltag
Hauptrunde (Gruppe 1)
01. R. Miksche  -01- 5 4,5 : 0,5 +4 09,50 100
02. K. Biermann  -03- 5 2,5 : 2,5 0 05,00 80
03. M. ter Steeg  -05- 5 2,5 : 2,5 0 04,75 70
04. D. Weber  -04- 5 2,0 : 3,0 -1 05,50 60
05. L. Born  -02- 5 2,0 : 3,0 -1 04,00 55
06. D. Sahiti  -06- 5 1,5 : 3,5 -2 03,25 50
Hauptrunde (Gruppe 2)
07. J. Rehfeldt  -01- 5 5,0 : 0,0 +5 10,00 50
08. S. Blank  -03- 5 3,0 : 2,0 +1 05,00 40
09. M. Nowak  -05- 5 3,0 : 2,0 +1 04,00 35
10. S. Eggebrecht  -02- 5 2,0 : 3,0 -1 04,00 31
11. W. Müller  -06- 5 1,0 : 4,0 -3 02,00 28
12. J. Schulz  -04- 5 1,0 : 4,0 -3 01,00 25
Hauptrunde (Gruppe 3)
13. T. Schiller  -02- 2 2,0 : 0,0 +2 01,00 25
14. H. Blank  -01- 2 1,0 : 1,0 0 00,00 20
15. R. Zannoni  -03- 2 0,0 : 2,0 -2 00,00 17