Blitzmeisterschaft 2003 / 2004, 4. Spieltag
Hauptrunde (Gruppe 1)
01. M. ter Steeg  -04- 5 4,5 : 0,5 +4 08,75 100
02. E. Jopek  -01- 5 3,5 : 1,5 +2 07,25 80
03. R. Miksche  -02- 5 3,0 : 2,0 +1 04,00 70
04. S. Blank  -05- 5 2,0 : 3,0 -1 04,50 60
05. K. Biermann  -03- 5 1,5 : 3,5 -2 01,50 55
06. D. Weber  -06- 5 0,5 : 4,5 -4 01,00 50
Hauptrunde (Gruppe 2)
07. T. Bury  -01- 5 4,5 : 0,5 +4 09,25 50
08. J. Schulz  -06- 5 3,0 : 2,0 +1 06,00 40
09. M. Nowak  -05- 5 3,0 : 2,0 +1 04,50 35
10. S. Eggebrecht  -02- 5 2,5 : 2,5 0 04,25 31
11. H. von Noorden  -04- 5 1,5 : 3,5 -2 03,25 28
12. H. Blank  -03- 5 0,5 : 4,5 -4 00,75 25
Hauptrunde (Gruppe 3)
13. W. Müller  -02- 1 1,0 : 0,0 +1 00,00 25
14. R. Zannoni  -01- 1 0,0 : 1,0 -1 00,00 20