Blitzmeisterschaft 2012/13

Runde 2

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB Res.
1 1 Rehfeldt Jens 1938 GER * * 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64,00 2
  2 Blank Stephan 1849 GER 0 1 * * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64,00 2
  3 Hütte Stefan 2013 GER 0 1 1 0 * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64,00 2
4 8 von Noorden Felix 0 GER 0 0 0 0 0 0 * * 0 1 1 1 1 1 1 1 7 20,00 0
5 7 Klink Gerwin 1531 GER 0 0 0 0 0 0 1 0 * * 0 1 1 1 1 1 6 17,00 0
6 5 Zannoni Mila 1469 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * * 0 1 1 1 4 10,00 0
7 4 von Noorden Harko 1332 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * * 0 1 2 5,00 0
8 6 Zannoni Rudolf 1277 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * * 1 2,00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt