Schachfreunde Essen-Werden 1924/80

Weihnachtsblitzen 2012

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pkte BH
1 2 Rehfeldt Jens 1938 GER 12 s 1 7 w 1 2 s ½ 4 w 1 3 s ½ 8 w 1 5 s ½ 6 w 1 15 s 1 10 w 1 9 s 1 13 w 1 16 s 1 11½ 88½
2 5 Bury Tobias 1823 GER 15 w 1 10 s 1 1 w ½ 6 w 1 4 s 1 5 s 1 3 w 0 7 s 1 9 s ½ 14 w 1 13 w 1 8 s 1 12 w 1 11 90
3 1 Bendel Rüdiger 1974 GER 8 w 1 4 s 0 9 w 1 11 s 1 1 w ½ 10 s ½ 2 s 1 5 w 1 13 w 1 7 s ½ 6 s 1 16 w 1 14 s 1 10½ 90½
4 6 Sagan Adam Dr. 1781 GER 13 s 1 3 w 1 5 w 1 1 s 0 2 w 0 14 s 1 10 w 1 8 s 1 7 w ½ 15 s 1 12 w 1 9 s 1 6 w 0 91½
5 4 Blank Stephan 1849 GER 14 s 1 17 w 1 4 s 0 7 w 1 6 s 1 2 w 0 1 w ½ 3 s 0 8 w 1 12 s 0 11 w 1 10 s 1 - - 1 91½
6 3 Nowak Michael 1858 GER 9 w ½ 8 s 1 10 w 1 2 s 0 5 w 0 15 s 1 7 w 0 1 s 0 17 w 1 11 s 1 3 w 0 - - 1 4 s 1 92
7 7 Barthelmes Stefan 1771 GER 11 w 1 1 s 0 16 w 1 5 s 0 8 w 0 12 s 1 6 s 1 2 w 0 4 s ½ 3 w ½ - - 1 17 s 1 9 w 0 7 91
8 9 Isenberg Lutz 1576 GER 3 s 0 6 w 0 13 s 1 16 w 1 7 s 1 1 s 0 14 w 1 4 w 0 5 s 0 - - 1 17 w 1 2 w 0 15 s 1 7 86½
9 11 Klink Gerwin 1531 GER 6 s ½ 12 w 1 3 s 0 15 w 0 16 s 0 - - 1 11 w 1 10 s 1 2 w ½ 17 s 1 1 w 0 4 w 0 7 s 1 7 85½
10 8 Eggebrecht Stefan 1749 GER 16 s 1 2 w 0 6 s 0 13 w 1 11 s 1 3 w ½ 4 s 0 9 w 0 - - 1 1 s 0 14 s 1 5 w 0 17 w 1 88
11 15 von Noorden Harko 1332 GER 7 s 0 14 w 1 17 s 1 3 w 0 10 w 0 16 s 1 9 s 0 - - 1 12 w 0 6 w 0 5 s 0 15 w 1 13 s 1 6 72
12 10 Schultz Klaus 1571 GER 1 w 0 9 s 0 15 w 0 - - 1 17 s 1 7 w 0 13 w 0 16 s 1 11 s 1 5 w 1 4 s 0 14 w ½ 2 s 0 80
13 14 Engel Till Prof. 1340 GER 4 w 0 15 s ½ 8 w 0 10 s 0 - - 1 17 w 1 12 s 1 14 w ½ 3 s 0 16 w 1 2 s 0 1 s 0 11 w 0 5 82½
14 12 Zannoni Mila 1469 GER 5 w 0 11 s 0 - - 1 17 w 1 15 s 1 4 w 0 8 s 0 13 s ½ 16 w 1 2 s 0 10 w 0 12 s ½ 3 w 0 5 79½
15 13 Kludszuweit Kim 1407 GER 2 s 0 13 w ½ 12 s 1 9 s 1 14 w 0 6 w 0 - - 1 17 s 1 1 w 0 4 w 0 16 s 0 11 s 0 8 w 0 81
16 16 Zannoni Rudolf 1277 GER 10 w 0 - - 1 7 s 0 8 s 0 9 w 1 11 w 0 17 s 1 12 w 0 14 s 0 13 s 0 15 w 1 3 s 0 1 w 0 4 77
17 17 Dickhoff Ivonne 0 GER - - 1 5 s 0 11 w 0 14 s 0 12 w 0 13 s 0 16 w 0 15 w 0 6 s 0 9 w 0 8 s 0 7 w 0 10 s 0 1 73½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt