Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SB | Res. |
1 | 4 | Rehfeldt Jens | 1972 | GER | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 56,50 | 0 |
2 | 2 | ter Steeg Marcus Dr. | 2012 | GER | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 64,00 | 0 |
3 | 1 | Hütte Stefan | 2030 | GER | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56,50 | 0 |
4 | 5 | Berger Konstantin | 1964 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 47,25 | 0 |
5 | 7 | Bury Tobias | 1894 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39,25 | 0 |
6 | 9 | Eggebrecht Stefan | 1765 | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 42,25 | 0 |
7 | 6 | Biermann Klaus | 1909 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32,00 | 0 |
8 | 3 | Gockel Mirco | 1997 | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 34,50 | 0 |
9 | 8 | Blank Stephan | 1857 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26,00 | 0 |
10 | 10 | Barthelmes Stefan | 1737 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 25,50 | 0 |
11 | 12 | Klink Gerwin | 1623 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4½ | 17,50 | 0 |
12 | 11 | Grevendick Michael | 1629 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3 | 15,25 | 0 |
13 | 13 | Isenberg Lutz | 1621 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3,00 | 0 |
14 | 14 | von Noorden Harko | 1334 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt