Blitzmeisterschaft 2014/15

Runde 2

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte SB Res.
1 6 Rehfeldt Jens 1972 GER * 1 0 1 1 1 1 1 1 7 23,00 0
2 1 Hütte Stefan 2020 GER 0 * 1 1 ½ 1 1 1 1 20,75 0
3 5 Blank Stephan 1859 GER 1 0 * 0 1 1 1 1 1 6 18,50 0
4 3 Barthelmes Stefan 1737 GER 0 0 1 * 1 1 0 1 1 5 15,50 0
5 2 Eggebrecht Stefan 1765 GER 0 ½ 0 0 * 1 1 0 1 9,25 0
6 7 Klink Gerwin 1625 GER 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 5,00 0
7 8 Isenberg Lutz 1621 GER 0 0 0 1 0 0 * 0 1 2 6,00 0
8 9 Weber Dirk 1722 GER 0 0 0 0 1 0 1 * 0 2 5,50 0
9 4 Wey Christoph 1068 GER 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2,00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt