Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | SB | Res. |
1 | 4 | Hütte Stefan | 2031 | GER | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50,50 | 0 |
2 | 10 | Gockel Mirco | 1997 | GER | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 45,50 | 0 |
3 | 3 | ter Steeg Marcus Dr. | 1996 | GER | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 45,25 | 0 |
4 | 12 | Diesing Christian | 1978 | GER | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42,50 | 0 |
5 | 1 | Rehfeldt Jens | 1955 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 8 | 41,75 | 0 |
6 | 7 | Biermann Klaus | 1911 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 34,75 | 0 |
7 | 11 | Klink Gerwin | 1637 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27,50 | 0 |
8 | 2 | Blank Stephan | 1827 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20,50 | 0 |
9 | 9 | Weber Dirk | 1674 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20,25 | 0 |
10 | 13 | Sahiti Dragut | 1507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,00 | 0 |
11 | 8 | Isenberg Lutz | 1629 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 12,50 | 0 |
12 | 5 | Zannoni Mila | 1455 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 6,00 | 0 |
13 | 6 | Zannoni Rudolf | 1302 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt