Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | SB | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Hütte Stefan | 2030 | GER | 7 | w | ½ | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | s | ½ | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 11 | w | 1 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 15 | s | 1 | 11 | 73,00 |
2 | 3 | ter Steeg Marcus Dr. | 2011 | GER | 13 | s | 1 | 14 | w | 0 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5 | w | 1 | 11 | s | 1 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10½ | 75,50 |
3 | 5 | Diesing Christian | 1968 | GER | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 1 | 5 | s | ½ | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | s | 1 | 13 | w | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | - | - | 1 | 9½ | 59,25 |
4 | 9 | Bury Tobias | 1894 | GER | 8 | w | ½ | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 1 | 17 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 9½ | 57,25 |
5 | 7 | Miksche Ronald | 1952 | GER | 15 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | w | ½ | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 16 | w | 1 | 9½ | 54,00 |
6 | 4 | Rehfeldt Jens | 1972 | GER | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | w | 0 | 14 | - | + | 16 | s | 1 | 17 | s | 1 | 8 | 48,00 |
7 | 10 | Blank Stephan | 1857 | GER | 1 | s | ½ | 4 | w | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 1 | 17 | s | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | w | 0 | 6 | s | 1 | 2 | s | 0 | 14 | - | + | 13 | w | 1 | 7½ | 37,50 |
8 | 1 | Weber Dirk | 1722 | GER | 4 | s | ½ | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | - | + | 7½ | 35,00 |
9 | 8 | Nowak Michael | 1939 | GER | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 0 | 15 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | 37,50 |
10 | 13 | Klink Gerwin | 1623 | GER | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 9 | s | 0 | 8 | w | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 1 | 7 | 36,50 |
11 | 14 | Isenberg Lutz | 1621 | GER | 14 | s | 0 | 13 | w | ½ | 7 | w | 1 | 8 | s | 0 | 6 | s | 1 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 1 | 10 | s | 0 | 6½ | 32,50 |
12 | 12 | Barthelmes Stefan | 1737 | GER | 6 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 6 | 24,50 |
13 | 11 | Eggebrecht Stefan | 1765 | GER | 2 | w | 0 | 11 | s | ½ | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 1 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 0 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 4½ | 14,50 |
14 | 6 | Bendel Rüdiger | 1963 | GER | 11 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 0 | 17 | w | 0 | 15 | w | 0 | 13 | s | 1 | 6 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 4 | 25,50 |
15 | 15 | Zannoni Mila | 1412 | GER | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 1 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 4 | 12,50 |
16 | 17 | Wey Christoph | 1067 | GER | - | - | 1 | 12 | s | 0 | 15 | w | 0 | 17 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 0 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 3 | 9,00 |
17 | 16 | Zannoni Rudolf | 1246 | GER | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 0 | 15 | w | 0 | 7 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | 0 | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 6 | w | 0 | 2 | 6,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt