Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | SB | Res. |
1 | 5 | Rehfeldt Jens | 1967 | GER | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60,00 | 0 |
2 | 3 | Diesing Christian | 1933 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 54,25 | 0 |
3 | 7 | Nowak Michael | 1924 | GER | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 42,75 | 0 |
4 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 2101 | GER | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,50 | 0 |
5 | 6 | Beil Andreas | 1618 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,25 | 0 |
6 | 8 | Blank Stephan | 1884 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,50 | 0 |
7 | 4 | Rother Josef | 1848 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,50 | 0 |
8 | 2 | Klink Gerwin | 1581 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,00 | 0 |
9 | 13 | Barthelmes Stefan | 1761 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11,75 | 0 |
10 | 11 | Isenberg Lutz | 1603 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 5,00 | 0 |
11 | 12 | Broxtermann Peter | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 2,50 | 0 |
12 | 9 | Wey Christoph | 1036 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
13 | 10 | Zannoni Rudolf | 1326 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt