Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 2075 | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 1 | 10 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | s | 1 | 14 | w | 1 | 12 | 97½ | 81½ |
2 | 2 | Hütte Stefan | 1991 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | 1 | 1 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 14 | w | 1 | 11 | s | ½ | 17 | s | 1 | 10½ | 95½ | 80 |
3 | 4 | Miksche Ronald | 1951 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 10 | s | ½ | 11 | s | 1 | 9½ | 94½ | 79 |
4 | 6 | Berger Konstantin | 1939 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 9 | 95 | 79½ |
5 | 3 | Rehfeldt Jens | 1967 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 6 | w | 0 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | w | 1 | 9 | 94 | 78½ |
6 | 5 | Diesing Christian | 1940 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | ½ | 10 | w | 1 | 9 | s | ½ | 12 | s | 0 | - | - | 1 | 13 | w | 1 | 8 | 95½ | 80 |
7 | 9 | Blank Stephan | 1884 | 14 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | ½ | 1 | s | 0 | 18 | w | 1 | 19 | s | 1 | 8 | w | ½ | - | - | 1 | 8 | 93 | 80 |
8 | 8 | Bury Tobias | 1905 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | w | 0 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | - | - | 1 | 7 | s | ½ | 19 | w | 1 | 7½ | 83½ | 70½ |
9 | 15 | Sahiti Dragut | 1509 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 16 | s | 1 | 19 | w | 1 | 6 | w | ½ | 17 | s | 1 | 1 | w | 0 | 18 | w | 1 | 7½ | 77½ | 64½ |
10 | 7 | Nowak Michael | 1924 | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | ½ | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 3 | w | ½ | 5 | s | 0 | 7 | 85 | 72 |
11 | 10 | Sagan Adam Dr. | 1778 | 1 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 19 | w | 1 | 8 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 18 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | w | 0 | 7 | 84½ | 71½ |
12 | 12 | Weber Dirk | 1717 | 5 | s | 0 | 18 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 0 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 19 | w | ½ | 16 | s | 0 | 6½ | 92 | 79 |
13 | 11 | Eggebrecht Stefan | 1744 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 19 | s | 1 | 1 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | s | 0 | 6 | 85½ | 72½ |
14 | 18 | Hohlmann Marcel | 1145 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 8 | w | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | s | 1 | 19 | s | 1 | 18 | w | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | 78 | 65 |
15 | 19 | Wey Christoph | 1065 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 0 | 19 | w | 1 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 4 | 76½ | 66 |
16 | 13 | Isenberg Lutz | 1603 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | w | 0 | 14 | s | 0 | - | - | 1 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 0 | 15 | s | 0 | 10 | w | 0 | 4 | w | 0 | 12 | w | 1 | 4 | 75 | 64½ |
17 | 14 | Klink Gerwin | 1581 | 6 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 1 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2 | w | 0 | 4 | 71½ | 60 |
18 | 17 | Zannoni Rudolf | 1326 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 16 | s | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 0 | 14 | s | 0 | 7 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | w | 0 | 9 | s | 0 | 3 | 68½ | 60 |
19 | 16 | Engel Till Prof. | 1360 | 10 | s | 0 | 16 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 | 17 | s | 0 | 14 | w | 0 | 9 | s | 0 | 13 | w | 0 | 7 | w | 0 | 12 | s | ½ | 8 | s | 0 | 1½ | 70 | 60 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt