Blitzmeisterschaft 2016/2017

1. Runde

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 Pkte SB Res.
1 1 Hütte Stefan 2010 GER * * 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 8 31,25 0
2 2 Rehfeldt Jens 1950 GER 1 ½ * * 1 1 0 1 0 1 1 1 34,00 0
3 5 Blank Stephan 1856 GER 0 0 0 0 * * 1 ½ 1 1 1 1 16,00 0
4 6 Nowak Michael 1926 GER 0 0 1 0 0 ½ * * ½ 0 1 1 4 15,75 0
5 4 Isenberg Lutz 1590 GER ½ 0 1 0 0 0 ½ 1 * * 0 0 3 17,50 0
6 3 Sahiti Dragut 1500 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * * 2 6,00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt