Blitzmeisterschaft 2016/2017

Runde 3

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB Res.
1 1 Miksche Ronald 1951 GER * * 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 10½ 55,75 0
2 4 Rehfeldt Jens 1967 GER 0 0 * * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 41,25 0
3 2 Biermann Klaus 1876 GER 1 0 0 ½ * * 1 1 0 0 0 1 0 1 33,25 0
4 3 Blank Stephan 1884 GER 0 0 0 0 0 0 * * 1 1 1 1 ½ 1 20,25 0
5 6 Nowak Michael 1924 GER 0 0 0 0 1 1 0 0 * * 1 0 1 0 4 18,00 0
6 7 Klink Gerwin 1581 GER 0 ½ 0 0 1 0 0 0 0 1 * * 0 1 18,25 0
7 5 Isenberg Lutz 1603 GER 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 1 1 0 * * 15,75 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt