Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | Res. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | FM | Kaufeld Jürgen | 2279 | 7 | s | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | ½ | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 13 | s | 1 | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 12 | 100 | 0 |
2 | 6 | Miksche Ronald | 1951 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 1 | 15 | w | 1 | 11 | 100 | 0 | |
3 | 3 | Hütte Stefan | 2009 | 14 | s | 1 | 4 | w | ½ | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 16 | w | 1 | 7 | s | 1 | 11 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 10 | 100 | 0 | |
4 | 7 | Rehfeldt Jens | 1950 | 17 | s | 1 | 3 | s | ½ | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 0 | 11 | s | 1 | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 10 | 97 | 0 | |
5 | 4 | Bendel Rüdiger | 1964 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 1 | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | ½ | 15 | s | 1 | 13 | s | 1 | 9½ | 96½ | 0 | |
6 | 2 | ter Steeg Marcus Dr. | 2074 | 13 | w | ½ | 19 | s | 1 | 8 | w | 0 | 9 | s | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 12 | w | ½ | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2 | s | 1 | 18 | w | 1 | - | - | 1 | 8 | 87½ | 0 | |
7 | 10 | Blank Stephan | 1856 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | ½ | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 7½ | 94 | 0 | |
8 | 5 | Gockel Mirco | 1958 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 19 | - | + | 7 | 95 | 0 | |
9 | 8 | Diesing Christian | 1928 | 19 | w | ½ | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | s | 1 | 8 | w | 0 | 1 | s | 0 | - | - | 1 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6½ | 90½ | 0 | |
10 | 9 | Nowak Michael | 1926 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | ½ | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 19 | - | + | 3 | w | 0 | 6½ | 89½ | 0 | |
11 | 13 | Eggebrecht Stefan | 1699 | 5 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | s | 1 | 10 | s | ½ | 6 | w | 0 | 14 | w | 0 | 13 | s | ½ | - | - | 1 | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | 6 | 99 | 0 | |
12 | 15 | Sahiti Dragut | 1500 | 2 | s | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 18 | s | 1 | 15 | w | ½ | 6 | s | ½ | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | - | + | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 6 | 92 | 0 | |
13 | 11 | Rother Josef | 1785 | 6 | s | ½ | 9 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | ½ | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 18 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | 87½ | 0 | |
12 | Barthelmes Stefan | 1761 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 18 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | 1 | 7 | s | 0 | 19 | w | 1 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 17 | w | 0 | 6 | 87½ | 0 | ||
15 | 14 | Klink Gerwin | 1603 | 8 | w | 0 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 18 | s | 0 | 13 | w | 1 | 16 | s | 1 | 12 | s | ½ | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | 0 | 5½ | 82½ | 0 | |
16 | 19 | Hohlmann Marcel | 1247 | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 10 | w | 0 | 19 | w | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | 0 | 17 | s | 1 | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 13 | w | 0 | 9 | s | 0 | 4 | 78 | 0 | |
17 | 16 | Engel Till Prof. | 1413 | 4 | w | 0 | 11 | s | 0 | 15 | w | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 19 | s | 1 | 16 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | w | ½ | 8 | s | 0 | 10 | w | 0 | 7 | s | 0 | 14 | s | 1 | 3½ | 76 | 0 | |
18 | 18 | Zannoni Rudolf | 1258 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 14 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 0 | 19 | w | 0 | 16 | s | 0 | 17 | s | ½ | 13 | w | 0 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2½ | 78 | 0 | |
19 | 17 | Zannoni Mila | 1391 | 9 | s | ½ | 6 | w | 0 | 13 | w | 0 | 16 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 | 11 | w | 0 | 12 | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 2½ | 74 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt