Blitzmeisterschaft 2019

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pkte BH BH
1 1 ter Steeg Marcus Dr. 2068 4 w ½ 7 s 1 8 w 1 2 s ½ 10 w 1 3 s 1 6 w 1 5 s 1 9 w 1 13 s 1 15 w 1 11 s 1 12 s 1 12 87 73
2 2 Hütte Stefan 2013 15 s 1 5 w 1 3 s ½ 1 w ½ 4 s ½ 7 w 1 9 s 1 6 w 1 8 s ½ 14 w 1 12 s 1 10 w 1 11 s 1 11 87 72
3 3 Rehfeldt Jens 1929 6 w 1 10 s 1 2 w ½ 4 s 1 13 s 1 1 w 0 5 s 1 8 w 1 7 s 1 11 w 1 9 s 1 14 w 0 16 w 1 10½ 86½ 72½
4 9 Lohaus Herbert 1648 1 s ½ 14 w 1 9 s 1 3 w 0 2 w ½ 6 s 0 16 s 1 7 w 1 11 s 1 5 w 1 8 s 1 12 w 0 13 w 1 9 86 72
5 7 Akcapinar Yavuz 1773 11 w 1 2 s 0 6 w 0 14 s 1 8 w 1 13 s 1 3 w 0 1 w 0 12 s 1 4 s 0 7 w 1 16 s 1 15 w 1 8 84 70
6 11 Eggebrecht Jan 1513 3 s 0 12 w 1 5 s 1 10 s 0 11 w 1 4 w 1 1 s 0 2 s 0 15 w 1 8 w 0 16 s 1 9 w 1 7 s 0 7 90 76
7 4 Biermann Klaus 1861 14 s 0 1 w 0 16 s 1 15 w 1 9 s 1 2 s 0 10 w 1 4 s 0 3 w 0 12 w 1 5 s 0 13 s 1 6 w 1 7 85½ 71½
8 8 Eggebrecht Stefan 1728 16 s 1 9 w 1 1 s 0 13 w 0 5 s 0 14 w 1 12 w 1 3 s 0 2 w ½ 6 s 1 4 w 0 15 s 1 10 w 0 85½ 71½
9 5 Diesing Christian 1860 13 w 1 8 s 0 4 w 0 11 s 1 7 w 0 10 s 1 2 w 0 15 s 1 1 s 0 16 w 1 3 w 0 6 s 0 14 s 1 6 86 72
10 6 Blank Stephan 1815 12 s 1 3 w 0 14 s 1 6 w 1 1 s 0 9 w 0 7 s 0 11 w 0 16 w 1 15 s 0 13 w 1 2 s 0 8 s 1 6 81 67
11 15 Barthelmes Venice 1222 5 s 0 15 w 0 12 s 1 9 w 0 6 s 0 16 w 1 13 w 1 10 s 1 4 w 0 3 s 0 14 s 1 1 w 0 2 w 0 5 85½ 71½
12 14 Hohlmann Marcel 1281 10 w 0 6 s 0 11 w 0 16 s 1 14 w 0 15 w 1 8 s 0 13 s 1 5 w 0 7 s 0 2 w 0 4 s 1 1 w 0 4 83½ 69½
13 13 Wey Christoph 1393 9 s 0 16 w 1 15 s 1 8 s 1 3 w 0 5 w 0 11 s 0 12 w 0 14 s 1 1 w 0 10 s 0 7 w 0 4 s 0 4 82 68
14 12 Mann Gergely 1455 7 w 1 4 s 0 10 w 0 5 w 0 12 s 1 8 s 0 15 w 0 16 s 0 13 w 0 2 s 0 11 w 0 3 s 1 9 w 0 3 82 69
15 10 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1542 2 w 0 11 s 1 13 w 0 7 s 0 16 w 0 12 s 0 14 s 1 9 w 0 6 s 0 10 w 1 1 s 0 8 w 0 5 s 0 3 81½ 67½
16 16 Hill Fritz 0 8 w 0 13 s 0 7 w 0 12 w 0 15 s 1 11 s 0 4 w 0 14 w 1 10 s 0 9 s 0 6 w 0 5 w 0 3 s 0 2 79 65½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt