Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Claussen Uwe | 2011 | 16 | s | 1 | 7 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 11 | w | 1 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 11½ | 94½ | 79 |
2 | 1 | Roth Markus Prof. | 2183 | 13 | w | 1 | 5 | s | ½ | 3 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 1 | 6 | s | ½ | 11 | w | 1 | 10 | s | 0 | 9 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | s | 1 | 12 | w | 1 | 8 | s | 0 | 10 | 97½ | 80½ |
3 | 8 | Diesing Christian | 1892 | 20 | s | 1 | 6 | w | ½ | 2 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5 | w | 0 | 7 | s | 1 | 10 | w | 1 | 16 | s | 1 | 11 | s | 1 | 12 | s | ½ | 9½ | 91½ | 77½ |
4 | 4 | Miksche Ronald | 1964 | 14 | s | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | ½ | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 7 | w | ½ | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 18 | w | 1 | 17 | w | 1 | 9 | 94½ | 78½ |
5 | 6 | Rehfeldt Jens | 1938 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | ½ | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 3 | s | 1 | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 9 | 94 | 80 |
6 | 3 | Hütte Stefan | 1994 | 11 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5 | w | ½ | 18 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | w | ½ | 15 | s | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 12 | s | ½ | 14 | w | 1 | 9 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8½ | 95½ | 79½ |
7 | 7 | Gockel Mirco | 1913 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 18 | w | 0 | 20 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | s | ½ | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 7½ | 91 | 77 |
8 | 17 | Isenberg Lutz | 1583 | 7 | s | 0 | 14 | w | 1 | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 12 | s | 0 | 16 | w | 0 | 21 | s | 1 | 19 | w | 1 | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 2 | w | 1 | 7 | 76½ | 64 |
9 | 10 | Blank Stephan | 1814 | 17 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | w | ½ | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | w | ½ | 7 | s | 0 | 6½ | 99½ | 83 |
10 | 16 | Mann Boldizsár | 1593 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 19 | w | 0 | 14 | s | 1 | 18 | w | 1 | 9 | w | ½ | 12 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 21 | w | 1 | 6 | s | 0 | 6½ | 91½ | 77½ |
11 | 13 | Weber Dirk | 1706 | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 21 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | w | 0 | 7 | s | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | ½ | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 6½ | 90 | 76 |
12 | 5 | Nowak Michael | 1946 | 19 | w | 1 | 18 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 0 | 8 | w | 1 | 15 | s | ½ | 10 | w | 0 | 17 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | ½ | 6½ | 88½ | 73½ |
13 | 11 | Eggebrecht Stefan | 1740 | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 17 | s | 1 | 21 | w | 1 | 7 | s | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | w | ½ | 19 | s | 1 | 11 | s | ½ | 12 | w | 0 | 20 | s | ½ | 18 | w | 1 | 6½ | 70 | 57½ |
14 | 14 | Mann Gergely | 1611 | 4 | w | 0 | 8 | s | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | s | 0 | - | - | 1 | 21 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 19 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | 83½ | 69½ |
15 | 9 | Bury Tobias | 1866 | 21 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 19 | s | 1 | 12 | w | ½ | 6 | w | 0 | 13 | s | ½ | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 18 | s | 0 | 1 | w | 0 | 20 | s | 1 | 6 | 81 | 67 |
16 | 12 | Rother Josef | 1738 | 1 | w | 0 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 21 | s | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 0 | 20 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 0 | 19 | w | 1 | 6 | 78 | 64 |
17 | 20 | Claussen Alexander | 1256 | 9 | w | 0 | 19 | s | ½ | 13 | w | 0 | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 18 | s | 1 | 20 | w | 1 | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 21 | s | 0 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 5½ | 73 | 61½ |
18 | 21 | Hoyos Niklas | 895 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 7 | s | 1 | 6 | w | 0 | 10 | s | 0 | 17 | w | 0 | 19 | s | 0 | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 16 | w | 0 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | s | 0 | 5 | 74 | 62½ |
19 | 15 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1596 | 12 | s | 0 | 17 | w | ½ | 10 | s | 1 | 3 | s | 0 | 15 | w | 0 | - | - | 1 | 18 | w | 1 | 8 | s | 0 | 13 | w | 0 | 21 | s | ½ | 20 | w | 0 | 14 | s | 0 | 16 | s | 0 | 4 | 70½ | 58½ |
20 | 18 | Engel Till Prof. | 1359 | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 21 | w | ½ | 17 | s | 0 | 16 | w | 0 | 18 | w | 0 | 8 | s | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | ½ | 15 | w | 0 | 3 | 72½ | 60½ |
21 | 19 | Zannoni Rudolf | 1331 | 15 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 20 | s | ½ | 8 | w | 0 | 18 | s | 0 | 14 | s | 0 | 19 | w | ½ | 17 | w | 1 | 10 | s | 0 | 5 | w | 0 | 3 | 71½ | 60 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt