Blitzturnier August 2023

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pkte Res. Sieg BH BH SB
1 1 Mann Gergely 2107 GER 4 w 1 7 s 1 8 w 1 2 s 1 3 w 1 10 s 1 5 w 1 14 s 1 6 w 0 8 0 8 43½ 42 38,50
2 3 Zaschke Benjamin 1967 GER 5 w 1 10 s 1 3 w 1 1 w 0 6 s 1 4 s 0 7 w 1 8 s 1 13 w 1 7 0 7 45 43 30,50
3 2 Rehfeldt Jens 2003 GER 13 s 1 9 w 1 2 s 0 5 w 1 1 s 0 8 w 1 4 w 1 7 s ½ 10 s 1 1 6 45 43 27,75
4 8 Klink Gerwin 1584 GER 1 s 0 6 w 1 9 s 1 11 w 1 8 s ½ 2 w 1 3 s 0 12 w 1 7 s 1 0 6 45 42½ 28,25
5 10 Arp Piotr Alexander 1532 GER 2 s 0 12 w 1 10 w 1 3 s 0 7 w 0 13 s 1 1 s 0 11 w 1 14 w 1 5 0 5 37½ 36 11,50
6 11 Grevendick Michael 1522 GER 7 w 0 4 s 0 12 w 1 14 s 1 2 w 0 11 s 1 10 w ½ 9 s ½ 1 s 1 5 0 4 40 38½ 18,25
7 4 Eggebrecht Stefan 1749 GER 6 s 1 1 w 0 11 s 1 8 w 0 5 s 1 9 w 1 2 s 0 3 w ½ 4 w 0 0 4 49½ 47 20,25
8 14 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1633 GER 11 s 1 13 w 1 1 s 0 7 s 1 4 w ½ 3 s 0 14 w 1 2 w 0 12 s 0 0 4 41 39½ 13,75
9 5 Rother Josef 1636 GER 14 w 1 3 s 0 4 w 0 10 s ½ 12 w ½ 7 s 0 13 w 1 6 w ½ 11 s 1 0 3 34 32½ 11,25
10 6 Lange Ralf Dr. 1635 GER 12 s 1 2 w 0 5 s 0 9 w ½ 14 s 1 1 w 0 6 s ½ 13 s 0 3 w 0 3 0 2 42 40½ 8,75
11 7 Kowalzick Uwe 1613 GER 8 w 0 14 s 1 7 w 0 4 s 0 13 w ½ 6 w 0 12 s 1 5 s 0 9 w 0 1 2 36 34½ 5,00
12 13 Rodriguez Philipp 1220 GER 10 w 0 5 s 0 6 s 0 13 w 1 9 s ½ 14 w 0 11 w 0 4 s 0 8 w 1 0 2 34½ 33 8,75
13 9 Vorderbrügge Franz-Josef 1556 GER 3 w 0 8 s 0 14 w ½ 12 s 0 11 s ½ 5 w 0 9 s 0 10 w 1 2 s 0 2 0 1 37 35½ 5,00
14 12 Zannoni Mila 1429 GER 9 s 0 11 w 0 13 s ½ 6 w 0 10 w 0 12 s 1 8 s 0 1 w 0 5 s 0 0 1 37 35 3,50

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt