Vereinsblitzmeisterschaft 2023/2024

Endstand

Rg. SNr   Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pkte SB Koya
1 6   Rehfeldt Jens 2020 GER * 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 9 41,00 3
2 2 FM Kaufeld Jürgen 2240 GER 1 * 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 39,50 3
3 3   Mann Gergely 2070 GER 0 1 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39,00 3
  9   Diesing Christian 1953 GER 0 0 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39,00 3
5 7   Hütte Stefan 1998 GER ½ 1 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 35,00
6 5   Arp Piotr Alexander 1708 GER ½ 0 0 0 0 * 1 1 0 1 1 1 17,50 ½
7 10   Klink Gerwin 1584 GER 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 11,00 0
8 12   Grevendick Michael 1522 GER 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 7,00 0
9 8   Kowalzick Uwe 1646 GER 0 0 0 0 0 1 0 0 * 0 1 1 3 6,50 1
10 4   Rodriguez Philipp 1277 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3 4,00 0
11 11   Reuß Till-Christopher 1570 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0,00 0
12 1   Vorderbrügge Franz-Josef 1600 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt