Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 10 | Diesing Christian | 1953 | GER | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 64,00 | 5 |
2 | 4 | Rehfeldt Jens | 2020 | GER | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 59,50 | 4 |
3 | 13 | Bury Tobias | 1909 | GER | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 55,25 | 4 |
4 | 8 | Brixius Dirk | 1721 | GER | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 0 | 8 | 49,50 | 3 |
5 | 3 | Ter Steeg Marcus Dr. | 1923 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 42,50 | 2 |
6 | 1 | Blank Stephan | 1797 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 37,00 | 2 |
7 | 12 | Rother Josef | 1636 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 7 | 31,00 | 1 |
8 | 5 | Klink Gerwin | 1584 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 1 | 5 | 30,00 | 1½ |
9 | 6 | Kowalzick Uwe | 1604 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 26,75 | 2 |
10 | 9 | Grevendick Michael | 1522 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 4 | 12,50 | ½ |
11 | 14 | Pieper Alexander | 1245 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15,00 | 0 |
12 | 2 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1600 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2,25 | 0 |
11 | Engel Till Prof. | 1381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2,25 | 0 | |
14 | 7 | Hill Fritz | 1182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1½ | 0 | 1 | 7,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt