"80 Jahre Schachfreunde Werden"

Schnellschachturnier für Schüler und Jugendliche, 16.05.2004

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein, Gregor U12 () - 7. Birnbrich, Yaro U12 () 1-0  
2 8. Friedrich, Patri U16 () - 2. Scholten, Nils U16 () 1-0  
3 3. Volmer, Georg U12 () - 9. Nowak, Benedikt U12 () 0-1  
4 10. Mazarov, Jürgen U12 () - 4. Korden, Yannik U16 () 1-0  
5 5. Pickers, Tim   () - 11. Kamphausen, Matt U16 () 1-0  
6 12. Haller, Dominiqu U12 () - 6. Dette, Jan U12 () 0-1  
7 14. spielfrei   () - 13. Munsch, Fabian U12 () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Nowak, Benedikt U12 (1) - 1. Hein, Gregor U12 (1) 1-0  
2 13. Munsch, Fabian U12 (1) - 5. Pickers, Tim   (1) 0-1  
3 6. Dette, Jan U12 (1) - 8. Friedrich, Patri U16 (1) 0-1  
4 2. Scholten, Nils U16 (0) - 10. Mazarov, Jürgen U12 (1) 0-1  
5 7. Birnbrich, Yaro U12 (0) - 3. Volmer, Georg U12 (0) 1-0  
6 4. Korden, Yannik U16 (0) - 12. Haller, Dominiqu U12 (0) 1-0  
7 11. Kamphausen, Matt U16 (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Pickers, Tim   (2) - 9. Nowak, Benedikt U12 (2) 1-0  
2 8. Friedrich, Patri U16 (2) - 10. Mazarov, Jürgen U12 (2) 0-1  
3 1. Hein, Gregor U12 (1) - 13. Munsch, Fabian U12 (1) 1-0  
4 7. Birnbrich, Yaro U12 (1) - 4. Korden, Yannik U16 (1) 0-1  
5 11. Kamphausen, Matt U16 (1) - 6. Dette, Jan U12 (1) 0-1  
6 3. Volmer, Georg U12 (0) - 2. Scholten, Nils U16 (0) 0-1  
7 12. Haller, Dominiqu U12 (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mazarov, Jürgen U12 (3) - 5. Pickers, Tim   (3) 1-0  
2 6. Dette, Jan U12 (2) - 1. Hein, Gregor U12 (2) 0-1  
3 4. Korden, Yannik U16 (2) - 8. Friedrich, Patri U16 (2) 0-1  
4 9. Nowak, Benedikt U12 (2) - 7. Birnbrich, Yaro U12 (1) 0-1  
5 2. Scholten, Nils U16 (1) - 12. Haller, Dominiqu U12 (1) 0-1  
6 13. Munsch, Fabian U12 (1) - 11. Kamphausen, Matt U16 (1) ½-½  
7 14. spielfrei   (0) - 3. Volmer, Georg U12 (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hein, Gregor U12 (3) - 10. Mazarov, Jürgen U12 (4) 0-1  
2 5. Pickers, Tim   (3) - 8. Friedrich, Patri U16 (3) ½-½  
3 7. Birnbrich, Yaro U12 (2) - 6. Dette, Jan U12 (2) 0-1  
4 12. Haller, Dominiqu U12 (2) - 9. Nowak, Benedikt U12 (2) 0-1  
5 11. Kamphausen, Matt U16 (1½) - 4. Korden, Yannik U16 (2) 0-1  
6 3. Volmer, Georg U12 (1) - 13. Munsch, Fabian U12 (1½) 0-1  
7 14. spielfrei   (0) - 2. Scholten, Nils U16 (1) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mazarov, Jürgen U12 (5) - 6. Dette, Jan U12 (3) 1-0  
2 4. Korden, Yannik U16 (3) - 5. Pickers, Tim   (3½) 0-1  
3 8. Friedrich, Patri U16 (3½) - 1. Hein, Gregor U12 (3) 1-0  
4 9. Nowak, Benedikt U12 (3) - 13. Munsch, Fabian U12 (2½) 1-0  
5 2. Scholten, Nils U16 (2) - 11. Kamphausen, Matt U16 (1½) 1-0  
6 12. Haller, Dominiqu U12 (2) - 3. Volmer, Georg U12 (1) 1-0  
7 14. spielfrei   (0) - 7. Birnbrich, Yaro U12 (2) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mazarov, Jürgen U12 (6) - 9. Nowak, Benedikt U12 (4) 1-0  
2 5. Pickers, Tim   (4½) - 2. Scholten, Nils U16 (3) 1-0  
3 8. Friedrich, Patri U16 (4½) - 7. Birnbrich, Yaro U12 (3) 1-0  
4 1. Hein, Gregor U12 (3) - 12. Haller, Dominiqu U12 (3) 1-0  
5 13. Munsch, Fabian U12 (2½) - 4. Korden, Yannik U16 (3) 0-1  
6 11. Kamphausen, Matt U16 (1½) - 3. Volmer, Georg U12 (1) 1-0  
7 6. Dette, Jan U12 (3) - 14. spielfrei   (0) +--