SF Essen-Werden 1924/80 --- Werden Open 2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rotthaus, Peter () - 1. ter Steeg, Marcus () 1-0
2 2. Rehfeldt, Jens () - 11. Tödtloff, Harri () 1-0
3 12. Sahiti, Dragut () - 3. Biermann, Klaus () ---
4 4. Kalkhoff, Thomas () - 13. Isenberg, Lutz () 1-0
5 14. Mrowetz, Josef () - 5. Schwarz, Ingo () 0-1
6 6. Nowak, Michael () - 15. Müller, Willi () 1-0
7 16. Zannoni, Rudi () - 7. Brixius, Dirk () 0-1
8 8. Eggebrecht, Stefan () - 17. Nölle, Volker () 1-0
9 18. Seibert, Adalbert () - 9. Schettki, Martin () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Brixius, Dirk (1) - 2. Rehfeldt, Jens (1) ½-½
2 8. Eggebrecht, Stefan (1) - 4. Kalkhoff, Thomas (1) 1-0
3 5. Schwarz, Ingo (1) - 10. Rotthaus, Peter (1) 1-0
4 9. Schettki, Martin (1) - 6. Nowak, Michael (1) ½-½
5 1. ter Steeg, Marcus (0) - 14. Mrowetz, Josef (0) 1-0
6 3. Biermann, Klaus (0) - 15. Müller, Willi (0) 1-0
7 11. Tödtloff, Harri (0) - 16. Zannoni, Rudi (0) 1-0
8 17. Nölle, Volker (0) - 12. Sahiti, Dragut (0) +--
9 13. Isenberg, Lutz (0) - 18. Seibert, Adalbert (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schwarz, Ingo (2) - 8. Eggebrecht, Stefan (2) ½-½
2 2. Rehfeldt, Jens (1½) - 9. Schettki, Martin (1½) 1-0
3 6. Nowak, Michael (1½) - 7. Brixius, Dirk (1½) 0-1
4 17. Nölle, Volker (1) - 1. ter Steeg, Marcus (1) ½-½
5 10. Rotthaus, Peter (1) - 3. Biermann, Klaus (1) 0-1
6 4. Kalkhoff, Thomas (1) - 11. Tödtloff, Harri (1) ½-½
7 18. Seibert, Adalbert (1) - 12. Sahiti, Dragut (0) +--
8 15. Müller, Willi (0) - 13. Isenberg, Lutz (0) 0-1
9 14. Mrowetz, Josef (0) - 16. Zannoni, Rudi (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Eggebrecht, Stefan (2½) - 2. Rehfeldt, Jens (2½) 0-1
2 7. Brixius, Dirk (2½) - 5. Schwarz, Ingo (2½) 0-1
3 3. Biermann, Klaus (2) - 18. Seibert, Adalbert (2) 1-0
4 1. ter Steeg, Marcus (1½) - 6. Nowak, Michael (1½) 1-0
5 9. Schettki, Martin (1½) - 4. Kalkhoff, Thomas (1½) 1-0
6 11. Tödtloff, Harri (1½) - 17. Nölle, Volker (1½) 1-0
7 13. Isenberg, Lutz (1) - 10. Rotthaus, Peter (1) 0-1
8 16. Zannoni, Rudi (1) - 12. Sahiti, Dragut (0) +--
9 15. Müller, Willi (0) - 14. Mrowetz, Josef (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Rehfeldt, Jens (3½) - 5. Schwarz, Ingo (3½) 1-0
2 1. ter Steeg, Marcus (2½) - 3. Biermann, Klaus (3) 0-1
3 9. Schettki, Martin (2½) - 7. Brixius, Dirk (2½) +--
4 11. Tödtloff, Harri (2½) - 8. Eggebrecht, Stefan (2½) ½-½
5 16. Zannoni, Rudi (2) - 18. Seibert, Adalbert (2) 0-1
6 10. Rotthaus, Peter (2) - 4. Kalkhoff, Thomas (1½) 0-1
7 17. Nölle, Volker (1½) - 6. Nowak, Michael (1½) 1-0
8 14. Mrowetz, Josef (1) - 13. Isenberg, Lutz (1) 0-1
9 12. Sahiti, Dragut (0) - 15. Müller, Willi (0) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Biermann, Klaus (4) - 2. Rehfeldt, Jens (4½) 0-1
2 5. Schwarz, Ingo (3½) - 9. Schettki, Martin (3½) 1-0
3 18. Seibert, Adalbert (3) - 8. Eggebrecht, Stefan (3) 1-0
4 7. Brixius, Dirk (2½) - 11. Tödtloff, Harri (3) ½-½
5 4. Kalkhoff, Thomas (2½) - 1. ter Steeg, Marcus (2½) 0-1
6 17. Nölle, Volker (2½) - 10. Rotthaus, Peter (2) 1-0
7 6. Nowak, Michael (1½) - 13. Isenberg, Lutz (2) +--
8 15. Müller, Willi (1) - 16. Zannoni, Rudi (2) 1-0
9 14. Mrowetz, Josef (1) - 12. Sahiti, Dragut (0) +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Seibert, Adalbert (4) - 2. Rehfeldt, Jens (5½) 0-1
2 5. Schwarz, Ingo (4½) - 3. Biermann, Klaus (4) 1-0
3 1. ter Steeg, Marcus (3½) - 11. Tödtloff, Harri (3½) 1-0
4 9. Schettki, Martin (3½) - 17. Nölle, Volker (3½) --+
5 8. Eggebrecht, Stefan (3) - 7. Brixius, Dirk (3) 0-1
6 16. Zannoni, Rudi (2) - 4. Kalkhoff, Thomas (2½) 0-1
7 6. Nowak, Michael (2½) - 14. Mrowetz, Josef (2) 1-0
8 10. Rotthaus, Peter (2) - 15. Müller, Willi (2) 1-0
9 13. Isenberg, Lutz (2) - 12. Sahiti, Dragut (0) +--