Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||
1 | 6 | Konstantin Berger | GER | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 5 | 22 |
2 | 13 | Stephan Blank | GER | - | - | 1 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 4½ | 21 |
3 | 1 | Adam Sagan | GER | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | ½ | 10 | w | 1 | 4½ | 19½ |
4 | 12 | Stefan Hütte | GER | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 5 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 4 | 22½ |
5 | 5 | Jens Rehfeldt | GER | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 1 | 4 | 20 |
6 | 11 | Stefan Eggebrecht | GER | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | ½ | 7 | w | ½ | 3 | 18 |
7 | 3 | Gerwin Klink | GER | 13 | s | 1 | 9 | w | ½ | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | ½ | 3 | 17 |
8 | 7 | Lutz Isenberg | GER | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3 | 17 |
9 | 8 | Michael Nowak | GER | 12 | s | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 11 | w | ½ | 3 | 15½ |
10 | 10 | Stefan Barthelmes | GER | 11 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 6 | s | ½ | 3 | s | 0 | 2½ | 18½ |
11 | 4 | Harko von Noorden | GER | 10 | w | 0 | 13 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 9 | s | ½ | 2½ | 13 |
12 | 2 | Christoph Wey | GER | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | w | 1 | 8 | s | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 13½ |
13 | 9 | Rudi Zannoni | GER | 7 | w | 0 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | - | - | 1 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 13 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt