Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Roth Markus Prof. | 2146 | GER | 10 | s | 1 | 7 | w | ½ | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5½ | 22 |
2 | 10 | Blank Stephan | 1827 | GER | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | ½ | 4½ | 24 |
3 | 5 | Berger Konstantin | 1974 | GER | 12 | s | 1 | 17 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | ½ | 7 | s | 1 | 4½ | 18½ |
4 | 3 | Gockel Mirco | 1997 | GER | 6 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 24 |
5 | 8 | Biermann Klaus | 1911 | GER | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | w | 1 | 4 | 18 |
6 | 11 | Isenberg Lutz | 1629 | GER | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | w | ½ | 4 | 17½ |
7 | 6 | Rehfeldt Jens | 1955 | GER | 16 | w | 1 | 1 | s | ½ | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 3½ | 20½ |
8 | 4 | ter Steeg Marcus Dr. | 1996 | GER | 11 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3½ | 17 |
9 | 2 | Hütte Stefan | 2031 | GER | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | 19 |
10 | 9 | Bury Tobias | 1894 | GER | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 9 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3 | 17½ |
11 | 12 | Jacob Harald | 1501 | GER | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 17 | s | 1 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 3 | 16½ |
12 | 13 | Zannoni Mila | 1455 | GER | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | 14 |
13 | 7 | Nowak Michael | 1948 | GER | 14 | s | 1 | 8 | w | ½ | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | w | 0 | 10 | s | 0 | 2½ | 16 |
14 | 15 | Travnikov Maxim | 1006 | GER | 13 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | 15½ |
15 | 16 | Skunca Luca | 0 | GER | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 10 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 2 | 15 |
16 | 14 | Zannoni Rudolf | 1302 | GER | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 12 | s | 0 | 1 | 16½ |
17 | 17 | Wey Christoph | 0 | GER | - | - | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 15 | w | 0 | 1 | 15 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt