Schnellschachpokal 2014/15

3. Runde

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH SB
1 2 Claussen Uwe 2058 8 w 1 9 s 1 2 w 1 4 s 1 3 w 1 6 s 1 6 21 21,00
2 1 ter Steeg Marcus Dr. 2080 3 s 1 7 w 1 1 s 0 6 w 1 4 w 1 5 s 1 5 22 16,00
3 7 Barthelmes Stefan 1761 2 w 0 10 s 1 5 w 1 7 w 1 1 s 0 4 w 1 4 21½ 10,50
4 6 Blank Stephan 1865 11 w 1 5 s 1 9 w 1 1 w 0 2 s 0 3 s 0 3 22½ 7,50
5 3 Gockel Mirco 1967 6 s 1 4 w 0 3 s 0 8 w 1 7 s 1 2 w 0 3 21 9,00
6 9 Klink Gerwin 1581 5 w 0 11 s 1 10 w 1 2 s 0 12 w 1 1 w 0 3 17 3,00
7 4 Diesing Christian 1947 10 w 1 2 s 0 8 w 1 3 s 0 5 w 0 12 s 1 3 16½ 4,50
  8 Isenberg Lutz 1603 1 s 0 12 w 1 7 s 0 5 s 0 9 w 1 11 w 1 3 16½ 4,50
9 5 Biermann Klaus 1880 12 s 1 1 w 0 4 s 0 11 w 1 8 s 0 10 - + 3 15 3,00
10 10 Zannoni Mila 1413 7 s 0 3 w 0 6 s 0 12 w 1 11 s ½ 9 - - 14½ 0,75
11 12 Zannoni Rudolf 1297 4 s 0 6 w 0 12 s 1 9 s 0 10 w ½ 8 s 0 13½ 0,75
12 11 Kapp Christian Dr. 1328 9 w 0 8 s 0 11 w 0 10 s 0 6 s 0 7 w 0 0 15 0,00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt