Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 2 | Berger Konstantin | 2057 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 22½ | 15½ |
2 | 3 | Huette Stefan | 2053 | 15 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | w | 1 | 4½ | 20½ | 14 |
3 | 1 | ter Steeg Marcus | 2075 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | ½ | 4 | 23½ | 16 |
4 | 12 | Isenberg Lutz | 1603 | 13 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 22 | 15 |
5 | 16 | Bury Tobias | 0 | 9 | w | 1 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | ½ | 4 | 19 | 13 |
6 | 10 | Blank Stephan | 1745 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | 16½ | 11½ |
7 | 7 | Biermann Klaus | 1876 | 16 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | ½ | 12 | s | 1 | 3½ | 17½ | 12½ |
8 | 9 | Barthelmes Stefan | 1761 | 3 | s | 0 | 12 | w | ½ | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3½ | 16 | 10 |
9 | 8 | Klink Gerwin | 1774 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | s | 1 | 6 | s | 0 | 3 | 18½ | 12½ |
10 | 5 | Rother Josef | 1949 | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 2½ | 21 | 14 |
11 | 6 | Nowak Michael | 1924 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | ½ | 2½ | 16 | 12 |
12 | 14 | Sahiti Dragut | 1509 | 11 | w | 0 | 8 | s | ½ | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 15 | s | ½ | 7 | w | 0 | 2 | 17 | 11½ |
13 | 4 | Gockel Mirco | 1970 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | s | 0 | 8 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | w | 1 | 2 | 16 | 12 |
14 | 13 | Zannoni Rudolf | 1528 | 10 | s | 0 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 12 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | 12½ | 9 |
15 | 11 | Jacob Harald | 1616 | 2 | s | 0 | 13 | s | 0 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | ½ | 14 | s | 0 | 1½ | 14 | 9½ |
16 | 15 | Wey Christoph | 1065 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 0 | 15½ | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt