Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||
1 | 3 | Rehfeldt Jens | 1967 | 8 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | ½ | 7 | s | 1 | 5½ | 19 | 17,75 |
2 | 2 | Hütte Stefan | 1998 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | s | 0 | 4 | 19½ | 10,00 |
5 | Blank Stephan | 1884 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4 | 19½ | 10,00 | |
4 | 4 | Nowak Michael | 1918 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | 19 | 9,50 |
5 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 2088 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 1 | w | ½ | 9 | s | 1 | 3½ | 22 | 10,75 |
6 | 6 | Barthelmes Stefan | 1761 | 5 | w | 0 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 8 | - | + | 10 | s | 1 | 3 | 15½ | 5,00 |
7 | 10 | Wey Christoph | 1049 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 2 | 17½ | 2,50 |
8 | 8 | von Noorden Harko | 1382 | 1 | w | 0 | 10 | s | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | ½ | 6 | - | - | 3 | s | 0 | 1½ | 17 | 2,75 |
9 | 7 | Isenberg Lutz | 1590 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 5 | w | 0 | 1½ | 15 | 2,00 |
10 | 9 | Zannoni Rudolf | 1262 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 1 | 16 | 2,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt