Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||
1 | 1 | Claussen Uwe | 2063 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | ½ | 3 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | 21½ | 17,50 |
2 | 2 | Hütte Stefan | 1991 | 7 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | ½ | 8 | s | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | ½ | 4½ | 22 | 15,50 |
3 | 5 | Berger Konstantin | 1939 | 11 | s | 1 | 2 | w | ½ | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4½ | 18½ | 11,25 |
4 | 3 | Rehfeldt Jens | 1967 | 9 | s | 1 | 5 | w | ½ | 6 | s | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 4 | 20½ | 12,50 |
5 | 11 | Isenberg Lutz | 1603 | - | - | 1 | 4 | s | ½ | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 3½ | 16½ | 7,75 |
6 | 4 | Miksche Ronald | 1951 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3½ | 16½ | 5,75 |
7 | 7 | Klink Gerwin | 1581 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | s | 0 | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 19½ | 5,50 |
8 | 6 | Blank Stephan | 1884 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 3 | s | 0 | 3 | 19 | 5,00 |
9 | 8 | Zannoni Rudolf | 1326 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | 14½ | 2,00 |
10 | 9 | Hohlmann Marcel | 1200 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 7 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 2 | 13½ | 2,00 |
11 | 10 | Rö฿ler Bert | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 6 | w | 0 | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | 1 | 16 | 0,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt