Osterschnellschachturnier 2017

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH SB
1 1 ter Steeg Marcus Dr. 2074 6 s 1 2 w 1 3 s 0 5 w 1 4 w 1 8 s 1 5 17½ 13,50
2 4 Rother Josef 1767 8 w 1 1 s 0 4 s 1 3 w 1 7 s 1 6 w 1 5 16 11,00
3 3 Rehfeldt Jens 1950 7 s 1 4 w 1 1 w 1 2 s 0 6 w 1 5 s 0 4 20 12,00
4 6 Isenberg Lutz 1590 5 s 1 3 s 0 2 w 0 8 w 1 1 s 0 7 w 1 3 18½ 4,50
5 2 Claussen Uwe 2058 4 w 0 7 s 1 6 w 0 1 s 0 8 w 1 3 w 1 3 16 5,50
6 5 Barthelmes Stefan 1761 1 w 0 8 s 1 5 s 1 7 w ½ 3 s 0 2 s 0 18½ 3,75
7 7 Zannoni Mila 1391 3 w 0 5 w 0 8 s 1 6 s ½ 2 w 0 4 s 0 17½ 1,25
8 8 Zannoni Rudolf 1258 2 s 0 6 w 0 7 w 0 4 s 0 5 s 0 1 w 0 0 20 0,00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt