Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1961 | 6 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 21½ | 14 |
2 | 4 | Biermann Klaus | 1917 | 4 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 4½ | 19½ | 12½ |
3 | 1 | Hütte Stefan | 1982 | 12 | s | ½ | 5 | w | 1 | 9 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 4 | 20½ | 12½ |
4 | 11 | Klink Gerwin | 1631 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | 14 | 8½ |
5 | 10 | Eggebrecht Stefan | 1735 | 8 | w | ½ | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3½ | 19 | 11½ |
6 | 9 | Blank Stephan | 1787 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | ½ | 12 | s | 1 | 3½ | 17½ | 10½ |
7 | 6 | Bury Tobias | 1894 | 11 | w | 1 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | ½ | 3 | s | 0 | 3 | 21½ | 13 |
8 | 3 | Nowak Michael | 1926 | 5 | s | ½ | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | s | 0 | 3 | 20 | 13½ |
9 | 5 | Diesing Christian | 1904 | 13 | s | 1 | 7 | w | ½ | 3 | w | ½ | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | 18½ | 12½ |
10 | 7 | Rother Josef | 1869 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 18 | 11 |
11 | 13 | Eggebrecht Jan | 1258 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 10 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | 14½ | 9½ |
12 | 8 | Brixius Dirk | 1821 | 3 | w | ½ | 8 | s | 0 | 4 | w | 1 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 2½ | 20 | 14 |
13 | 12 | Wey Christoph | 1267 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 14 | 9½ |
14 | 15 | Barthelmes Venice | 1166 | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 4 | s | 0 | 10 | w | 0 | 15 | s | ½ | 1½ | 18½ | 13 |
15 | 14 | Zannoni Rudolf | 1238 | 10 | w | 0 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | ½ | 1½ | 13½ | 8½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt