Schnellschachpokal 2022/23 - Turniertag 1

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH BH
1 1 Rehfeldt Jens 1968 11 w 1 7 s 1 3 w ½ 2 s ½ 8 w 1 4 s 1 5 20½ 13½
2 6 Klink Gerwin 1597 13 s 1 4 w 1 5 s 1 1 w ½ 9 s 1 3 w ½ 5 20 13½
3 2 Nowak Michael 1946 6 s ½ 11 w 1 1 s ½ 7 w ½ 5 s 1 2 s ½ 4 22 15
4 3 Blank Stephan 1807 14 w 1 2 s 0 10 w 1 5 w ½ 7 s 1 1 w 0 20 14
5 7 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1592 10 w 1 8 s 1 2 w 0 4 s ½ 3 w 0 13 s 1 19½ 13
6 9 Jacob Harald 1502 3 w ½ 14 s 1 7 w 0 8 s 0 12 w 1 9 w 1 15½ 10½
7 5 Eggebrecht Stefan 1737 9 w 1 1 w 0 6 s 1 3 s ½ 4 w 0 8 s ½ 3 21½ 14
8 4 Rother Josef 1753 12 s 1 5 w 0 9 s ½ 6 w 1 1 s 0 7 w ½ 3 19½ 12½
9 12 Pieper Alexander 1231 7 s 0 13 w 1 8 w ½ 10 s 1 2 w 0 6 s 0 18½ 12
10 14 Meckel Robert 0 5 s 0 12 w 1 4 s 0 9 w 0 11 w 1 14 s ½ 14½ 10
11 8 Vorderbrügge Franz-Josef 1571 1 s 0 3 s 0 14 w 1 13 w 1 10 s 0 12 s 0 2 16 10
12 11 Lang Rolf 1408 8 w 0 10 s 0 13 s 0 14 w 1 6 s 0 11 w 1 2 13½ 9
13 13 Hill Fritz 1182 2 w 0 9 s 0 12 w 1 11 s 0 14 s ½ 5 w 0 16 10
14 10 Tödtloff Harri 1477 4 s 0 6 w 0 11 s 0 12 s 0 13 w ½ 10 w ½ 1 15 10

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt