Schnellschachpokal 2022/23 - Turniertag 3

Endstand

Rg. SNr Name DWZ 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte Res.
1 1 Berger Konstantin Dr. 2118 9 s 1 5 w 1 7 s 1 2 w ½ 11 s 1 4 w 1 0
2 2 Mann Gergely 1998 11 w 1 3 s 1 6 w 1 1 s ½ 4 w ½ 5 s 1 5 0
3 5 Vorderbrügge Franz-Josef 1571 8 s 1 2 w 0 13 s 1 11 w ½ 5 s ½ 12 w 1 4 0
4 3 Nowak Michael 1940 13 s 1 7 w ½ 5 s ½ 6 w 1 2 s ½ 1 s 0 0
5 4 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1592 12 w 1 1 s 0 4 w ½ 7 s 1 3 w ½ 2 w 0 3 0
6 7 Tödtloff Harri 1470 10 s 1 9 w 1 2 s 0 4 s 0 7 w ½ 8 w ½ 3 0
7 6 Lange Ralf Dr. 1558 14 w 1 4 s ½ 1 w 0 5 w 0 6 s ½ 13 s 1 3 0
8 12 Meyer Marcel Rene 920 3 w 0 11 s 0 12 w ½ 10 w 1 14 s 1 6 s ½ 3 0
9 8 Lang Rolf 1408 1 w 0 6 s 0 14 w 1 13 s 1 12 w 0 11 s 1 3 0
10 14 Wenzel Manuel 0 6 w 0 12 s 1 11 w 0 8 s 0 13 w 1 14 s 1 3 0
11 9 Berger Benedikt 1372 2 s 0 8 w 1 10 s 1 3 s ½ 1 w 0 9 w 0 0
12 11 Pieper Alexander 1231 5 s 0 10 w 0 8 s ½ 14 w 1 9 s 1 3 s 0 0
13 10 Zannoni Rudolf 1328 4 w 0 14 s 1 3 w 0 9 w 0 10 s 0 7 w 0 1 0
14 13 Schmidt Jakob 0 7 s 0 13 w 0 9 s 0 12 s 0 8 w 0 10 w 0 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt