Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | ||||||||||||
1 | 1 | Rehfeldt Jens | 1962 | GER | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | ½ | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 5½ | 20½ | 18½ | 18,00 |
2 | 2 | Biermann Klaus | 1924 | GER | 11 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | w | 1 | 5 | 20 | 18 | 15,00 |
3 | 4 | Eggebrecht Stefan | 1769 | GER | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 4½ | 18½ | 18½ | 10,50 |
4 | 5 | Rother Josef | 1769 | GER | 7 | w | 0 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | ½ | 11 | s | 1 | 3½ | 15½ | 13½ | 8,00 |
5 | 3 | Arp Piotr Alexander | 1807 | GER | 6 | w | 1 | 12 | s | 0 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 20½ | 18½ | 8,00 |
6 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1450 | GER | 5 | s | 0 | 9 | w | 1 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 3 | 19½ | 19½ | 6,50 |
7 | 12 | Pieper Alexander | 1267 | GER | 4 | s | 1 | 11 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 19 | 17 | 7,50 |
8 | 8 | Symanski Linda | 1558 | GER | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 4 | s | ½ | 9 | w | ½ | 3 | 17 | 17 | 5,25 |
9 | 13 | Rodriguez Philipp | 1162 | GER | 12 | w | 0 | 6 | s | 0 | 10 | w | ½ | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 8 | s | ½ | 3 | 12½ | 12½ | 4,75 |
10 | 14 | Lang Rolf | 0 | GER | 13 | s | 0 | 4 | w | 0 | 9 | s | ½ | 11 | w | 0 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2½ | 12½ | 12½ | 3,50 |
11 | 9 | Zannoni Mila | 1491 | GER | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | s | 0 | 4 | w | 0 | 2 | 21½ | 19 | 5,50 |
12 | 6 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1654 | GER | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 2 | 20½ | 18 | 6,00 |
13 | 7 | Grevendick Michael | 1628 | GER | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 9 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | 16½ | 16½ | 2,50 |
14 | 11 | Zannoni Rudolf | 1291 | GER | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | s | 0 | 0 | 18 | 16 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt