Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB | ||||||||||||
1 | 3 | Kowalzick Uwe | 1646 | GER | 11 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5½ | 0 | 5 | 20 | 18 | 18,50 |
2 | 2 | Eggebrecht Stefan | 1749 | GER | 6 | s | 1 | 3 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 5 | w | ½ | 4½ | 0 | 4 | 22 | 19½ | 14,75 |
3 | 7 | Jacob Harald | 1536 | GER | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | 0 | 4 | 17½ | 16½ | 7,50 |
4 | 6 | Klink Gerwin | 1584 | GER | 14 | s | 0 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | ½ | 3½ | 1½ | 3 | 17 | 16 | 8,75 |
5 | 1 | Nowak Michael | 1946 | GER | 13 | w | ½ | 8 | s | 1 | 7 | w | ½ | 4 | s | 0 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3½ | 1 | 2 | 19 | 17½ | 11,00 |
6 | 9 | Grevendick Michael | 1522 | GER | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 14 | w | 1 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | s | ½ | 3½ | ½ | 3 | 17½ | 16½ | 7,75 |
7 | 11 | Berger Benedikt | 1334 | GER | 8 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | s | ½ | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | w | 0 | 3 | 1 | 2 | 22½ | 20½ | 9,50 |
8 | 4 | Rother Josef | 1641 | GER | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 7,00 |
9 | 5 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1600 | GER | 10 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | s | ½ | 2½ | 1 | 2 | 16 | 15 | 4,25 |
10 | 12 | Pieper Alexander | 1245 | GER | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 13 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | s | ½ | 11 | w | 1 | 2½ | 0 | 2 | 14½ | 13 | 4,50 |
11 | 10 | Lang Rolf | 1449 | GER | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | s | 0 | 2 | 1 | 2 | 17½ | 16½ | 3,00 |
12 | 14 | Wenzel Manuel | 0 | GER | 3 | s | 0 | 11 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | s | ½ | 10 | w | ½ | 14 | w | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3,00 |
13 | 8 | Schützdeller Jürgen Dr. | 1533 | GER | 5 | s | ½ | 4 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | w | ½ | 3 | s | 0 | 9 | w | ½ | 1½ | 0 | 0 | 18 | 16 | 4,00 |
14 | 13 | Zannoni Rudolf | 1232 | GER | 4 | w | 1 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | s | 0 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 17½ | 15½ | 3,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt