Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SB | Res. |
1 | 9 | Berger Konstantin | 2096 | GER | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37,50 | 0 |
2 | 11 | Mann Gergely | 1646 | GER | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 36,25 | 0 |
3 | 5 | Spingat Dirk Dr. | 1731 | GER | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,50 | 0 |
4 | 4 | Hütte Stefan | 2006 | GER | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 27,50 | 0 |
5 | 2 | Eggebrecht Stefan | 1767 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,00 | 0 |
6 | 6 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1566 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,75 | 0 |
7 | 3 | Mann Boldizsar | 1695 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 11,75 | 0 |
8 | 8 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1567 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 11,50 | 0 |
9 | 7 | Schüppen Jonathan | 1289 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 4,00 | 0 |
10 | 10 | Engel Till Prof. | 1386 | CHE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2 | 5,25 | 0 |
11 | 1 | Zannoni Rudolf | 1324 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt