Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Schimnatkowski Lukas | 1900 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 6½ | 18 |
2 | 3 | Huiskes Manuel | 1214 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 6 | 18½ |
3 | 2 | Küppers Timo | 1555 | GER | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 5½ | 20½ |
4 | 5 | Heckes Henning | 1138 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 4 | 19½ |
5 | 10 | Ciba Stefan | 0 | GER | 4 | 16 | |
6 | 6 | Burkardt Stefan | 1077 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3½ | 18½ |
7 | 7 | Hohlmann Marcel | 973 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 22 |
8 | 4 | Horwat Philipp | 1208 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen | 3 | 21½ |
9 | 9 | Berger Benedikt | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 20 |
10 | 8 | Kindermann Malin | 802 | GER | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 2½ | 17 |
11 | 11 | Köllner Ophelia | 0 | GER | 1 | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt