Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 1 | Maass Leander | 1346 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 7 | 34 | 34,00 |
2 | 6 | Gluma Christian | 1059 | 28 | s | 1 | 20 | w | 1 | 4 | s | 1 | 8 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 1 | 5½ | 31 | 21,75 |
3 | 5 | Ciomperlik Alessio Diego | 1111 | 27 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 17 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | 30 | 17,50 |
4 | 3 | Bashylina Luisa | 1127 | 30 | w | 1 | 18 | s | 1 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | 29½ | 17,00 |
4 | Zamhöfer Luca | 1124 | 22 | s | 1 | 11 | w | 1 | 17 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | 29½ | 17,00 | |
6 | 16 | Glowatz Justus | 0 | 1 | s | 0 | 21 | w | 1 | 19 | w | 1 | 15 | s | 1 | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | 28½ | 16,50 |
7 | 7 | Wiedenbruch Paul | 1024 | 26 | w | 1 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | 28 | 18,50 |
8 | 2 | Jahrke Jonas | 1325 | 29 | s | 1 | 14 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4½ | 31 | 16,25 |
9 | 11 | Maric Anton | 825 | 25 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1 | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 29½ | 12,50 |
10 | 8 | Tenenbaum Robert | 1019 | 11 | s | 0 | 27 | w | 1 | 30 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 20 | w | 1 | 7 | s | 0 | 4 | 24½ | 10,50 |
11 | 23 | Olschewski Carla | 0 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 19 | s | 0 | 24 | s | 1 | 25 | w | 1 | 20 | s | 1 | 4 | 24 | 12,00 |
12 | 30 | Theisen Johannes | 0 | 15 | s | 1 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 30 | w | 1 | 23 | s | 1 | 13 | w | 0 | 18 | s | 1 | 4 | 24 | 11,00 |
13 | 10 | Lupor Anton | 844 | 20 | s | 0 | 28 | w | 1 | 22 | s | 1 | 4 | w | 0 | 27 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | 23½ | 10,50 |
14 | 13 | Boos Kennedy | 762 | 24 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 0 | 19 | w | 0 | 27 | s | 1 | 21 | w | 1 | 4 | 23 | 11,50 |
15 | 15 | Geldmacher Bennet | 0 | 12 | w | 0 | 26 | s | ½ | 23 | w | 1 | 6 | w | 0 | 29 | s | 1 | 30 | s | ½ | 16 | w | ½ | 3½ | 21 | 8,25 |
16 | 14 | Claussen Alexander | 0 | 31 | s | 1 | 3 | w | 0 | 24 | s | 1 | 17 | w | 0 | 20 | s | 0 | 29 | w | 1 | 15 | s | ½ | 3½ | 19½ | 6,75 |
17 | 9 | Tekath Cedric Aimé | 858 | 23 | w | 1 | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 29 | 9,50 |
18 | 12 | Neu Marc | 794 | 21 | s | 1 | 4 | w | 0 | 20 | s | 1 | 7 | w | 0 | 22 | s | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 0 | 3 | 28 | 9,00 |
19 | 31 | Thürbach Peter | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 22 | s | 0 | 3 | 26½ | 11,50 |
20 | 25 | Paulweber Luis Fynn | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 18 | w | 0 | 26 | s | 1 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 11 | w | 0 | 3 | 26½ | 10,00 |
21 | 27 | Seifert Hendrik | 0 | 18 | w | 0 | 6 | s | 0 | 28 | s | 1 | 24 | w | 1 | 9 | s | 0 | 22 | w | 1 | 14 | s | 0 | 3 | 23 | 7,00 |
22 | 19 | Hofmann Benjamin | 0 | 5 | w | 0 | 25 | s | 1 | 13 | w | 0 | 31 | s | 1 | 18 | w | 0 | 21 | s | 0 | 19 | w | 1 | 3 | 21½ | 6,50 |
23 | 24 | Paulweber Ilka Franziska | 0 | 17 | s | 0 | 29 | w | ½ | 15 | s | 0 | 28 | w | 1 | 12 | w | 0 | 26 | s | ½ | 27 | w | 1 | 3 | 18 | 5,50 |
24 | 28 | Symanski Linda | 0 | 14 | s | 0 | - | - | 1 | 16 | w | 0 | 21 | s | 0 | 11 | w | 0 | 28 | w | ½ | 29 | s | 1 | 2½ | 21 | 5,75 |
25 | 26 | Ruiz Carlos | 0 | 9 | s | 0 | 22 | w | 0 | 27 | s | 0 | - | - | 1 | 30 | w | 1 | 11 | s | 0 | 26 | w | ½ | 2½ | 20½ | 6,25 |
26 | 22 | Kößler Kai Vincent | 0 | 7 | s | 0 | 15 | w | ½ | 29 | s | 0 | 20 | w | 0 | 28 | s | 1 | 23 | w | ½ | 25 | s | ½ | 2½ | 20 | 6,00 |
27 | 20 | Kampelmann Luke | 0 | 3 | s | 0 | 10 | s | 0 | 25 | w | 1 | 29 | w | 1 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 23 | s | 0 | 2 | 24 | 4,00 |
28 | 21 | Klein Emelie | 0 | 2 | w | 0 | 13 | s | 0 | 21 | w | 0 | 23 | s | 0 | 26 | w | 0 | 24 | s | ½ | 30 | w | 1 | 1½ | 22 | 2,75 |
29 | 17 | Hesse Jonah | 0 | 8 | w | 0 | 23 | s | ½ | 26 | w | 1 | 27 | s | 0 | 15 | w | 0 | 16 | s | 0 | 24 | w | 0 | 1½ | 21½ | 4,00 |
30 | 18 | Hibbeln Shalina | 0 | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 25 | s | 0 | 15 | w | ½ | 28 | s | 0 | 1½ | 21½ | 2,75 |
31 | 29 | Symanski Philip | 0 | 16 | w | 0 | 30 | s | 0 | - | - | 1 | 22 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 3,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt