Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 3 | Gorainow Nikita | 1546 | 18 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 7 | s | ½ | 10 | w | 1 | 6½ | 29½ | 27,50 |
2 | 1 | Kreutzmann Duke | 1743 | 14 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6 | 31 | 24,50 |
3 | 4 | Kublanov Carolin | 1533 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 5 | 32½ | 20,00 |
4 | 7 | Paulweber Lara Maria | 1430 | 21 | s | 1 | 12 | w | ½ | 9 | s | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4½ | 25½ | 13,75 |
5 | 18 | Brachmann Jules | 794 | 6 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | ½ | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4½ | 25 | 14,50 |
6 | 8 | Gerzen Robin | 1392 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | w | 1 | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 4 | 31 | 13,50 |
7 | 5 | Badermann Daniel | 1531 | 16 | s | 1 | 17 | w | 1 | 12 | s | ½ | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | w | 0 | 4 | 30 | 14,50 |
8 | 10 | Brunnstein Lorenz | 1173 | 20 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 6 | s | 0 | 4 | w | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 29½ | 14,50 |
9 | 6 | Höttler Alexander Walter | 1482 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | 27½ | 12,00 |
10 | 9 | Kowalski Mika | 1280 | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 12 | s | 1 | 18 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 26½ | 11,00 |
11 | 12 | Wey Christoph | 1065 | 12 | s | 0 | 8 | w | 0 | 21 | s | 1 | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 13 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | 22 | 10,50 |
12 | 2 | Schaller Kai | 1614 | 11 | w | 1 | 4 | s | ½ | 7 | w | ½ | 13 | s | ½ | 10 | w | 0 | 5 | s | 0 | 18 | w | 1 | 3½ | 27 | 12,50 |
13 | 14 | Biermann Jannik | 1031 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1 | 17 | s | 1 | 12 | w | ½ | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 3½ | 22½ | 7,75 |
14 | 11 | Skunca Luca | 1076 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 16 | s | 1 | 9 | s | 0 | 3 | 28 | 9,50 |
15 | 16 | Berger Benedikt | 860 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | ½ | 17 | w | 1 | 5 | w | ½ | - | - | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 25 | 10,00 |
16 | 15 | Eggebrecht Jan | 1031 | 7 | w | 0 | 20 | s | 1 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 19 | w | 1 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | 22½ | 7,50 |
17 | 21 | Schalm Jakob | 0 | - | - | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | s | 0 | 20 | w | 1 | 21 | s | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 21 | 6,50 |
18 | 13 | Rogel Jeremy | 1033 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 15 | w | ½ | 20 | s | 1 | 21 | w | 1 | 10 | s | 0 | 12 | s | 0 | 2½ | 24½ | 4,50 |
19 | 19 | Bormann Daniel | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 0 | 2 | 24 | 5,50 |
20 | 20 | Heinemann Philip | 0 | 8 | s | 0 | 16 | w | 0 | - | - | 1 | 18 | w | 0 | 17 | s | 0 | 19 | s | 0 | 21 | w | 1 | 2 | 19 | 4,50 |
21 | 17 | Prisjasnyj Vitaly | 807 | 4 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 18 | s | 0 | 17 | w | 0 | 20 | s | 0 | 1 | 23 | 3,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt