Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 3 | Klugstedt Vincent | 1230 | GER | Turnverein Borken 1922 e.V. | 6 | 34½ |
2 | 1 | Gluma Christian | 1454 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 6 | 32½ |
3 | 2 | Pick Max | 1293 | GER | Schachklub Kerpen 64 e.V. | 5 | 30½ |
4 | 10 | Fiebig Kai | 947 | GER | Schachklub Werther 1949 e.V. | 5 | 28 |
5 | 14 | Ramien Hannah | 833 | GER | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5 | 28 |
6 | 7 | Vortmeier Jan | 1076 | - | Schachfreunde Brett vor'm Kopp | 5 | 27½ |
7 | 11 | Sinner Joselyne | 934 | GER | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 5 | 26½ |
8 | 8 | Tenenbaum Robert | 975 | GER | Schachverein Horst-Emscher 31 | 5 | 26½ |
9 | 9 | Zolotykh Ilya | 961 | - | Schachklub Werther 1949 e.V. | 4½ | 25 |
10 | 4 | Bolz Jannis | 1194 | GER | Schachverein Würselen 1926 e.V | 4 | 30½ |
11 | 15 | Claussen Alexander | 824 | - | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 30 |
12 | 6 | Wiesebach Mark | 1089 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 27 |
12 | Holz Maximilian | 922 | GER | Schachklub Werther 1949 e.V. | 4 | 27 | |
14 | 18 | Deniz Ronan | 781 | - | Schachklub Werther 1949 e.V. | 4 | 24 |
15 | 5 | Brandenberg Mik | 1104 | - | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4 | 24 |
16 | Braun Max | 799 | - | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 4 | 24 | |
17 | 21 | Symanski Philip | 752 | - | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3½ | 25½ |
18 | 37 | Zhuk Georg | 0 | GER | 3½ | 23½ | |
19 | 13 | Labuda Annika Sophie | 903 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 3½ | 22½ |
20 | 19 | Singh-Denne Dilchan | 781 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3½ | 22½ |
21 | 17 | Zöppke Max | 796 | - | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3½ | 20½ |
22 | 29 | Krause Jasper Aron | 0 | GER | S.S.V Klim-op | 3 | 30½ |
23 | 33 | Smolenski Leon | 0 | - | Schachklub Werther 1949 e.V. | 3 | 26 |
24 | 26 | Esmaeili Daniel | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 23½ |
25 | 24 | Brunzema Eric | 0 | - | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 3 | 23 |
26 | 20 | Riechenberg Maximilian | 756 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3 | 23 |
27 | 35 | Symanski Linda | 0 | GER | 3 | 22½ | |
28 | 28 | Kogel Leonard | 0 | - | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3 | 20½ |
29 | 31 | Rabe Ben | 0 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2½ | 24½ |
30 | 22 | Altgelt Jost | 0 | GER | 2½ | 21 | |
31 | 30 | Krejza Adrian | 0 | - | SC Gerthe 46 - Werne | 2½ | 17½ |
32 | 27 | Jahn Paul | 0 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 2½ | 17 |
33 | 36 | Tirendra Maximilian | 0 | GER | 2 | 25½ | |
34 | 32 | Schröter Felix | 0 | GER | Weiße Dame Borbeck | 1½ | 19½ |
35 | 34 | Storck Eliano | 0 | GER | 1 | 17½ | |
36 | 25 | Ceylan Seyhan | 0 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | ½ | 20½ |
37 | 23 | Borgstädt Leif | 0 | GER | 0 | 23 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt